項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 312國(guó)道(廣石路-鳳翔路)DNj800給水管遷改工程

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001032820

標(biāo)段名稱: G312GXGQ-SG

標(biāo)段編號(hào): E4301000001032820006629

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,312國(guó)道(廣石路-鳳翔路)DNj800給水管遷改工程,G312GXGQ-SG
第一中標(biāo)候選人:無錫市給排水工程有限責(zé)任公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=639385ba33264926b1269c4ea8b07785),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格7388882.76(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:唐凱
第二中標(biāo)候選人:濟(jì)南普利供水工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=4b918c26c42945c883803c161fdfcbe6),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格7420000.19(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李丹
第三中標(biāo)候選人:常州市給排水工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=b24a700b8a5e4d70a630b052b3af7bc6),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格7450027.58(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳晨
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:上海城建水務(wù)工程有限公司投標(biāo)文件中未見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總工的“省級(jí)或以上建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效的《建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證)”。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-02-28日到2025-03-05日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:馮工(招標(biāo)人)、馮丹丹(招標(biāo)代理)   聯(lián)系電話:招標(biāo)人電話:0510-82759821、招標(biāo)代理電話:15195963722

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
無錫市公用水務(wù)投資有限公司 項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績(jī) 10 8 8.5 8 8 8.5 81.95
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9 8.5 8.5 8 8.8
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績(jī) 15 10.5 11.25 12.5 12 12
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 9 8.2 8 9 8.8
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 16 16 16 16 16
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 9 8.7 9 8 8.8
進(jìn)度計(jì)劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 9 7.8 8.6 7 8.8
無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績(jī) 10 7 8.1 8.4 8 8 79.88
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8 7.8 8.8 7 8
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績(jī) 15 11 12 12 12 12
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8 7.8 8.5 9 8
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 16 16 16 16 16
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8 8.3 9.2 8 8
進(jìn)度計(jì)劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8 7.7 8.8 6 8
無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績(jī) 10 9 8.7 8.5 10 9 88.92
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.7 8.1 8.8 10 8.3
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績(jī) 15 13.5 13.5 12 15 13.5
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8.6 8 8.2 9 8.3
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8.5 8.6 9 10 8.3
進(jìn)度計(jì)劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8.6 7.6 8 9 8.3
濟(jì)南普利供水工程有限公司 項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績(jī) 10 7 8.5 9 9 8.5 87.03
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.5 8 8.6 10 8.2
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績(jī) 15 12 12.75 13.5 14 13
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8.4 7.7 8.1 9 8.2
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8.3 8.1 7.5 10 8.2
進(jìn)度計(jì)劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8.3 7.6 8 9 8.2
常州市給排水工程有限公司 項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績(jī) 10 9 9 9 9 9 88.04
總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.3 7.5 8.4 10 8.3
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績(jī) 15 12.5 13.5 13 14 13.5
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8.2 7.6 8.6 9 8.3
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8.1 7.8 8.8 10 8.3
進(jìn)度計(jì)劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8.2 7.5 8.5 9 8.3

 


異議聯(lián)系人: 馮工(招標(biāo)人)、馮丹丹(招標(biāo)代理)       聯(lián)系電話:招標(biāo)人電話:0510-82759821、招標(biāo)代理電話:15195963722

發(fā)布時(shí)間: 2025-02-28

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無錫市公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-02-27 00:00:00

快捷閱讀