2.2 標(biāo)段劃分:標(biāo)段(包)劃分:本次采購(gòu)共二個(gè)標(biāo)段,其中:
一標(biāo)段:主要為田湖鎮(zhèn)、閆莊鎮(zhèn)、大坪鄉(xiāng)等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1所局直學(xué)校及洛陽市中醫(yī)藥學(xué)校提供食材供應(yīng),學(xué)生數(shù)約32326人;
二標(biāo)段:主要為木植街鄉(xiāng)、舊縣鎮(zhèn)、黃莊鄉(xiāng)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和6所局直學(xué)校提供食材供應(yīng),學(xué)生數(shù)約32395 人;
注:本次采購(gòu)共二個(gè)標(biāo)段,供應(yīng)商應(yīng)就所投標(biāo)段進(jìn)行完整響應(yīng),不得將一個(gè)標(biāo)段拆開響應(yīng),否則將不被接受。供應(yīng)商只能對(duì)其中一個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),不能同時(shí)投兩個(gè)標(biāo)段,否則將不被接受。
2.3資金來源:財(cái)政+自籌資金;
2.4 入圍需求:每標(biāo)段入圍供應(yīng)商數(shù)量為5家且淘汰率不低于20%,至少淘汰一家供應(yīng)商;
2.5 框架協(xié)議期限(服務(wù)期):1年(雙休日及節(jié)假日除外,約200天,具體天數(shù)以實(shí)際供貨天數(shù)為準(zhǔn))
2.6 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人需求;
2.7交貨地點(diǎn):嵩縣縣城配送中心;
2.8采購(gòu)方式:封閉式框架協(xié)議采購(gòu)
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 河南省中農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)高鐵南路南、青銅西路西綠都云立方2幢19層1905室 | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:85.71分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 洛陽京鴻商貿(mào)有限公司 | 河南省洛陽市伊濱區(qū)玉泉街與立雪路交叉口中科信息產(chǎn)業(yè)園 5-405-57 | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:80.43分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道三星路12號(hào)2號(hào)樓102室 | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:83.42分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 鄭州舒祥貿(mào)易有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)鑫苑都匯廣場(chǎng)A座11層1114號(hào) | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:87.86分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 洛陽億仟家食品供應(yīng)鏈有限公司 | 河南省洛陽市偃師區(qū)首陽山街道石橋村向東100米310國(guó)道北側(cè)05號(hào) | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:81.28分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 河南宗源商貿(mào)有限公司 | 河南省開封市蘭考縣桐鄉(xiāng)街道韓陵寨村89號(hào) | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:80.71分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 河南茗羽餐飲管理有限公司 | 鄭州市管城回族區(qū)豫英路102號(hào)匯景公寓A座13層1306號(hào) | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:81.43分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 汝陽縣恒德商貿(mào)有限公司 | 汝陽縣內(nèi)埠鎮(zhèn)內(nèi)埠村 | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:86.72分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 杭州利蘇實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)八丈井東路17號(hào)17幢1樓102室 | 54,000,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:80.72分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(biāo)(2025)0001號(hào)-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學(xué)校園餐食材采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 首墾食品集團(tuán)有限公司 | 北京市順義區(qū)趙全營(yíng)鎮(zhèn)牛板路115號(hào)1幢1層108室 | 52,650,000.00 | 元 | 評(píng)審總得分:80.14分 | ||||||||||
|
快捷閱讀