一、 采購(gòu)人名稱:浙江金盾服務(wù)中心有限公司
二、 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:浙江金盾服務(wù)中心有限公司食堂部分原材料定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目
三、 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):YHQZ24-01082
四、 采購(gòu)組織類型:分散采購(gòu)-分散委托中介
五、 采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
六、 采購(gòu)公告發(fā)布日期:2025-01-17
七、 定標(biāo)日期:2025-02-10
八、 中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)段名稱 | 標(biāo)段內(nèi)容 | 中標(biāo)候選人及下浮率 |
標(biāo)段一 | 蔬菜類 | 入圍主選單位:杭州致農(nóng)蔬菜配送有限公司 下浮率:59.00% 杭州招林蔬菜有限公司 下浮率:50.00% 備選單位:浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 下浮率:48.00% |
標(biāo)段二 | 水果類 | 入圍主選單位:杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司下浮率:35.00% 衢州市龍印農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司下浮率:40.10% 備選單位:浙江豐勝餐飲管理有限公司下浮率:32.00% |
標(biāo)段三 | 家禽及其它凍品類(不含內(nèi)臟) | 入圍主選單位:浙江楊大媽農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司下浮率:28.00% 浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:26.00% 備選單位:杭州利蘇實(shí)業(yè)有限公司下浮率:30.00% |
標(biāo)段四 | 家畜類 | 入圍主選單位:浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司下浮率:28.00% 浙江楊大媽農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司下浮率:22.00% 備選單位:浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:26.00% |
標(biāo)段五 | 水產(chǎn)類 | 入圍主選單位:杭州招林蔬菜有限公司下浮率:25.00% 杭州望家歡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:25.00% 備選單位:杭州騰軍食品有限公司下浮率:25.00% |
標(biāo)段六 | 糧油類 | 入圍主選單位:宏盛糧油集團(tuán)股份有限公司下浮率:25.00% 杭州恒太糧油貿(mào)易有限公司下浮率:22.00% 備選單位:杭州臨安金佳糧油有限公司下浮率:26.00% |
標(biāo)段七 | 禽蛋類 | 入圍主選單位:杭州鐵樹農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:15.00% 浙江豐之廚農(nóng)產(chǎn)品有限公司下浮率:14.00% 備選單位:浙江浙農(nóng)華盛農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司下浮率:12.00% |
標(biāo)段八 | 調(diào)味品類 | 入圍主選單位:杭州恒太糧油貿(mào)易有限公司下浮率:18.00% 杭州臨安金佳糧油有限公司下浮率:23.00% 備選單位:宏盛糧油集團(tuán)股份有限公司下浮率:18.00% |
標(biāo)段九 | 蔬菜類2 | 入圍主選單位:杭州致農(nóng)蔬菜配送有限公司下浮率:59.00% 浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:48.00% 備選單位:杭州園中蔬農(nóng)產(chǎn)品有限公司下浮率:50.00% |
標(biāo)段十 | 水果類2 | 供應(yīng)商不足3家,本標(biāo)段流標(biāo)。 |
標(biāo)段十一 | 家禽及其它凍品類(不含內(nèi)臟)2 | 入圍主選單位:浙江楊大媽農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司下浮率:28.00% 浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:26.00% 備選單位:杭州澤莊農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:29.50% |
標(biāo)段十二 | 家畜類2 | 入圍主選單位:浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司下浮率:26.00% 杭州澤莊農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:28.50% 備選單位:浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司下浮率:26.00% |
標(biāo)段十三 | 水產(chǎn)類2 | 供應(yīng)商不足3家,本標(biāo)段流標(biāo)。 |
標(biāo)段十四 | 糧油類2 | 入圍主選單位:杭州臨安金佳糧油有限公司下浮率:28.00% 宏盛糧油集團(tuán)股份有限公司下浮率:25.00% 備選單位:杭州恒太糧油貿(mào)易有限公司下浮率:22.00% |
標(biāo)段十五 | 禽蛋類2 | 供應(yīng)商不足3家,本標(biāo)段流標(biāo)。 |
標(biāo)段十六 | 調(diào)味品類2 | 入圍主選單位:杭州臨安金佳糧油有限公司下浮率:25.00% 杭州恒太糧油貿(mào)易有限公司下浮率:18.00% 備選單位:宏盛糧油集團(tuán)股份有限公司下浮率:18.00% |
九、其他事項(xiàng):
1、公告期限:1個(gè)工作日
2、各參加本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發(fā)布之日起至第2個(gè)工作日止)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
十、聯(lián)系方式:
1.采購(gòu)人名稱:浙江金盾服務(wù)中心有限公司
地址:杭州市濱江區(qū)濱文路555號(hào)
聯(lián)系人:徐老師、張老師
聯(lián)系電話:0571-87712519、0571-87787167
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:耀華建設(shè)管理有限公司
地址:杭州市錢塘區(qū)智慧谷1號(hào)樓7樓701室
聯(lián)系人:陳慶朋
聯(lián)系電話:15268185845
質(zhì)疑聯(lián)系人:史欣良
聯(lián)系電話:13588147677