項(xiàng)目名稱: 神仙居5A景區(qū)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目-游客集散中心(仙景村驛站)
項(xiàng)目編號:仙工招字[2025]001號
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、行業(yè)監(jiān)管、公證處
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 見開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間 :2025/2/8 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 臺州廣途建設(shè)有限公司 | 4055476.000 | 茍乃夫 | 60 |
| 2 | 1 | 臺州中昱建設(shè)有限公司 | 4047540.000 | 潘君燕 | 60 |
| 3 | 1 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 | 4022301.000 | 朱偉偉 | 60 |
| 4 | 1 | 浙江景達(dá)建設(shè)有限公司 | 4011717.000 | 張劍梅 | 60 |
| 5 | 1 | 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 | 3827674.000 | 葛葉峰 | 60 |
| 6 | 1 | 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 | 4064637.000 | 顧成艷 | 60 |
| 7 | 1 | 東陽市鼎元建設(shè)股份有限公司 | 4040619.000 | 王俊皓 | 60 |
| 8 | 1 | 金華啟創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4017824.000 | 劉天鑫 | 60 |
| 9 | 1 | 浙江中格建筑裝飾有限公司 | 3809604.000 | 翟竹水 | 60 |
| 10 | 1 | 浙江寶昱建設(shè)有限公司 | 4052425.000 | 許莎莎 | 60 |
| 11 | 1 | 浙江磐安九和建設(shè)有限公司 | 4065044.000 | 朱偉軍 | 60 |
| 12 | 1 | 臺州國昌建筑工程有限公司 | 4009682.000 | 陳賢國 | 60 |
| 13 | 1 | 臺州云嶺建設(shè)有限公司 | 4055681.000 | 李偉 | 60 |
| 14 | 1 | 浙江意宇市政工程有限公司 | 3784999.000 | 范佳董 | 60 |
| 15 | 1 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4057310.000 | 廖婧 | 60 |
| 16 | 1 | 衢州榮豪建設(shè)有限公司 | 4010903.000 | 楊連菊 | 60 |
| 17 | 1 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 4055681.000 | 蘇麗雅 | 60 |
| 18 | 1 | 浙江實(shí)力建設(shè)有限公司 | 4056902.000 | 楊根水 | 60 |
| 19 | 1 | 浙江飛邦建設(shè)工程有限公司 | 4036956.000 | 應(yīng)坦旺 | 60 |
| 20 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 4043469.000 | 周遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 60 |
| 21 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 4023929.000 | 董最優(yōu) | 60 |
| 22 | 1 | 臺州市君夢建筑工程有限公司 | 4038992.000 | 何裕佳 | 60 |
| 23 | 1 | 浙江締東建設(shè)有限公司 | 4014974.000 | 丁翼華 | 60 |
| 24 | 1 | 浙江龍諾市政工程建設(shè)有限公司 | 3999912.000 | 胡佳禹 | 60 |
| 25 | 1 | 浙江萬昌建設(shè)有限公司 | 4032478.000 | 壽志浩 | 60 |
| 26 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 4048761.000 | 張佳寶 | 60 |
| 27 | 1 | 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4065451.000 | 周琴飛 | 60 |
| 28 | 1 | 浙江泓德建設(shè)有限公司 | 4016195.000 | 劉恒生 | 60 |
| 29 | 1 | 厚道建設(shè)有限公司 | 4068708.000 | 王濤濤 | 60 |
| 30 | 1 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 4058124.000 | 張妙星 | 60 |
| 31 | 1 | 杭州聚前建設(shè)有限公司 | 4059345.000 | 方敏 | 60 |
| 32 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 4026779.000 | 徐盼盼 | 60 |
| 33 | 1 | 浙江長興匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 4051203.000 | 孫俊偉 | 60 |
| 34 | 1 | 金華德基市政工程有限公司 | 4059345.000 | 吳素笑 | 60 |
| 35 | 1 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 4051610.000 | 王云芳 | 60 |
| 36 | 1 | 浙江天臺鼎信建設(shè)有限公司 | 4019452.000 | 汪彬 | 60 |
| 37 | 1 | 浙江浩博建設(shè)有限公司 | 4034514.000 | 陳佩霞 | 60 |
| 38 | 1 | 金華博翔園林建設(shè)有限公司 | 4000726.000 | 李寧 | 60 |
| 39 | 1 | 嘉興啟晟建設(shè)有限公司 | 4031664.000 | 黃佳 | 60 |
| 40 | 1 | 浙江萬合建設(shè)有限公司 | 4052832.000 | 陳尉興 | 60 |
| 41 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 4014567.000 | 趙婷文 | 60 |
| 42 | 1 | 金華市吉輝建設(shè)有限公司 | 4008053.000 | 郭營 | 60 |
| 43 | 1 | 浙江朗旭建設(shè)工程有限公司 | 4026779.000 | 施美萍 | 60 |
| 44 | 1 | 浙江佳集建設(shè)股份有限公司 | 4069115.000 | 齊華根 | 60 |
| 45 | 1 | 浙江龍英建設(shè)有限公司 | 4055274.000 | 馮煥鈞 | 60 |
| 46 | 1 | 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 | 4039805.000 | 葉鋒 | 60 |
| 47 | 1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 4028000.000 | 聶旭 | 60 |
| 48 | 1 | 浙江長興中欣建設(shè)有限公司 | 4018638.000 | 張元玲 | 60 |
| 49 | 1 | 浙江長興山海建筑有限公司 | 4043062.000 | 吳永明 | 60 |
| 50 | 1 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4002354.000 | 彭勢佳 | 60 |
| 51 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 4063415.000 | 馮彪 | 60 |
| 52 | 1 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 4003575.000 | 饒穎 | 60 |
| 53 | 1 | 麗水麗洋建筑工程有限公司 | 4007239.000 | 梁天橋 | 60 |
| 54 | 1 | 臺州鑫安建設(shè)有限公司 | 4049575.000 | 張朦琦 | 60 |
| 55 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 4022708.000 | 高春強(qiáng) | 60 |
| 56 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 4028407.000 | 宋曉衛(wèi) | 60 |
| 57 | 1 | 浙江強(qiáng)隆建設(shè)有限公司 | 4010496.000 | 湯雅娣 | 60 |
| 58 | 1 | 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 | 3990549.000 | 孫立克 | 60 |
| 59 | 1 | 浙江福寶建設(shè)工程有限公司 | 4018638.000 | 楊啟華 | 60 |
| 60 | 1 | 浙江長興大合建設(shè)有限公司 | 4067486.000 | 潘少兵 | 60 |
| 61 | 1 | 臺州遠(yuǎn)豐建筑勞務(wù)有限公司 | 4048355.000 | 郭建 | 60 |
| 62 | 1 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 4049982.000 | 凌清霞 | 60 |
| 63 | 1 | 浙江信安工程建設(shè)有限公司 | 4057818.000 | 邵志新 | 60 |
| 64 | 1 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 4007646.000 | 柯思瑤 | 60 |
| 65 | 1 | 諸暨騰越建設(shè)有限公司 | 4052425.000 | 周海彬 | 60 |
| 66 | 1 | 浙江汪洋建設(shè)有限公司 | 4016602.000 | 楊建華 | 60 |
| 67 | 1 | 浙江雲(yún)鵬建設(shè)工程有限公司 | 4001947.000 | 沈鑫斌 | 60 |
| 68 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 4064637.000 | 王霞霞 | 60 |
| 69 | 1 | 臺州市高安建設(shè)有限公司 | 4059345.000 | 張林輝 | 60 |
| 70 | 1 | 臺州宸浠建設(shè)有限公司 | 4019858.000 | 周帆 | 60 |
| 71 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4030850.000 | 倪阿表 | 60 |
| 72 | 1 | 浙江偉騰建設(shè)有限公司 | 3996249.000 | 袁世明 | 60 |
| 73 | 1 | 浙江竹鼎建設(shè)有限公司 | 3774234.000 | 吳振松 | 60 |
| 74 | 1 | 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 | 4050389.000 | 盧文杰 | 60 |
| 75 | 1 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4021894.000 | 胡頻 | 60 |
| 76 | 1 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 4044283.000 | 陳國松 | 60 |
| 77 | 1 | 浙江銘隆裝飾設(shè)計工程有限公司 | 4011717.000 | 周江輝 | 60 |
| 78 | 1 | 杭州泓盛建設(shè)工程有限公司 | 3998284.000 | 葉金明 | 60 |
| 79 | 1 | 浙江璟耀建設(shè)有限公司 | 4006425.000 | 周為強(qiáng) | 60 |
| 80 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 4014974.000 | 陳波 | 60 |
| 81 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 4006425.000 | 趙正弘 | 60 |
| 82 | 1 | 浙江浦江騰輝建設(shè)工程有限公司 | 3991771.000 | 徐檸瀧 | 60 |
| 83 | 1 | 浙江雙翔建設(shè)有限公司 | 4023115.000 | 周麗娜 | 60 |
| 84 | 1 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 4041840.000 | 樓凱毅 | 60 |
| 85 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 4059752.000 | 林碧容 | 60 |
| 86 | 1 | 浙江西冠建設(shè)有限公司 | 4032071.000 | 陳內(nèi)利 | 60 |
| 87 | 1 | 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 | 4063822.000 | 舒永林 | 60 |
| 88 | 1 | 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 | 4036956.000 | 陸鼎 | 60 |
| 89 | 1 | 臺州恒投建設(shè)有限公司 | 4014160.000 | 陳澤飄 | 60 |
| 90 | 1 | 溫州謙全建設(shè)有限公司 | 4013346.000 | 葉佳濤 | 60 |
| 91 | 1 | 浙江中林水電工程有限公司 | 4034921.000 | 謝錫利 | 60 |
| 92 | 1 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 4067893.000 | 李麗媛 | 60 |
| 93 | 1 | 浙江長興中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4047133.000 | 趙金良 | 60 |
| 94 | 1 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 4017010.000 | 張林康 | 60 |
| 95 | 1 | 浙江澤輝建設(shè)有限公司 | 4044283.000 | 樓炬含 | 60 |
| 96 | 1 | 浙江中鼎建設(shè)有限公司 | 4048761.000 | 王雷 | 60 |
| 97 | 1 | 浙江萬騰建設(shè)有限公司 | 4014161.000 | 陳海玲 | 60 |
| 98 | 1 | 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 | 4021894.000 | 於瑩玲 | 60 |
| 99 | 1 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 4047947.000 | 葉劍 | 60 |
| 100 | 1 | 浙江領(lǐng)海建設(shè)有限公司 | 4021487.000 | 鮑燕云 | 60 |
| 101 | 1 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 4012531.000 | 葉國德 | 60 |
| 102 | 1 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 4042654.000 | 郭晶晶 | 60 |
| 103 | 1 | 藝工建設(shè)有限公司 | 4020265.000 | 鄭垚 | 60 |
| 104 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 3999912.000 | 楊陽 | 60 |
| 105 | 1 | 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 | 4048354.000 | 李林卉 | 60 |
| 106 | 1 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 4038992.000 | 張磊 | 60 |
| 107 | 1 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3991364.000 | 狄聰 | 60 |
| 108 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 4054053.000 | 任煜 | 60 |
| 109 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 4062194.000 | 黃鴻志 | 60 |
| 110 | 1 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4044690.000 | 蔡國芳 | 60 |
| 111 | 1 | 浙江長興遠(yuǎn)浙建筑工程有限公司 | 4026372.000 | 王繼峰 | 60 |
| 112 | 1 | 浙江紅天建設(shè)工程有限公司 | 4032885.000 | 邵宏斌 | 60 |
| 113 | 1 | 中犇建設(shè)有限公司 | 4067893.000 | 劉舜楠 | 60 |
| 114 | 1 | 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 | 4034514.000 | 陳永偉 | 60 |
| 115 | 1 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 4021487.000 | 胡東升 | 60 |
| 116 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 4032071.000 | 包麗華 | 60 |
| 117 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 4011717.000 | 林峰 | 60 |
| 118 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4056496.000 | 戴金娜 | 60 |
| 119 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 4003575.000 | 賴寶麗 | 60 |
| 120 | 1 | 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 4060566.000 | 林仁崗 | 60 |
| 121 | 1 | 湖州龍安建設(shè)有限公司 | 4030850.000 | 程建德 | 60 |
| 122 | 1 | 浙江中衡建設(shè)工程有限公司 | 4014974.000 | 吳亞玲 | 60 |
| 123 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 4066265.000 | 馬磊 | 60 |
| 124 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 4020672.000 | 柯云洪 | 60 |
| 125 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 4014160.000 | 張現(xiàn)冬 | 60 |
| 126 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 4017010.000 | 金建勝 | 60 |
| 127 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 4058124.000 | 洪國榕 | 60 |
| 128 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司 | 4021894.000 | 陳揚(yáng) | 60 |
| 129 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 4062601.000 | 林偉 | 60 |
| 130 | 1 | 溫州楠源市政工程有限公司 | 4039399.000 | 王麗娜 | 60 |
| 131 | 1 | 浙江秦業(yè)建設(shè)有限公司 | 4060566.000 | 何燦 | 60 |
| 132 | 1 | 紹興偉宏建設(shè)工程有限公司 | 4063822.000 | 黃海波 | 60 |
| 133 | 1 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4036142.000 | 應(yīng)顯軍 | 60 |
| 134 | 1 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 4066265.000 | 董李倩 | 60 |
| 135 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4040212.000 | 李雯芳 | 60 |
| 136 | 1 | 臺州市祎航建設(shè)有限公司 | 4045097.000 | 王俊聰 | 60 |
| 137 | 1 | 浙江潤馳建設(shè)有限公司 | 4035328.000 | 邵鋒 | 60 |
| 138 | 1 | 宏電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4010903.000 | 周小靜 | 60 |
| 139 | 1 | 臺州豐和園林景觀工程有限公司 | 4000319.000 | 乾勇 | 60 |
| 140 | 1 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 4025557.000 | 沈高峰 | 60 |
| 141 | 1 | 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 | 4067486.000 | 陳婷 | 60 |
| 142 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 4056903.000 | 陳昌成 | 60 |
| 143 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司 | 4038177.000 | 蘭青 | 60 |
| 144 | 1 | 浙江益安建設(shè)有限公司 | 4007746.000 | 王靖鑫 | 60 |
| 145 | 1 | 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4006832.000 | 朱琳 | 60 |
| 146 | 1 | 浙江中渠建設(shè)有限公司 | 4019045.000 | 陳江鋒 | 60 |
| 147 | 1 | 杭州泰洪鑫建設(shè)有限公司 | 4017010.000 | 王軍 | 60 |
| 148 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 3999505.000 | 齊利明 | 60 |
| 149 | 1 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4035735.000 | 吳星月 | 60 |
| 150 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 4010089.000 | 俞雪芳 | 60 |
| 151 | 1 | 麗水市嘉恒市政園林有限公司 | 4047133.000 | 陳靜 | 60 |
| 152 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 3995842.000 | 趙微 | 60 |
| 153 | 1 | 臺州市中義建設(shè)有限公司 | 4041026.000 | 吳小燕 | 60 |
| 154 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 4064637.000 | 葉貴貴 | 60 |
| 155 | 1 | 浙江博強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 4051203.000 | 楊勇 | 60 |
| 156 | 1 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 4035328.000 | 陳永東 | 60 |
| 157 | 1 | 浙江國心建設(shè)有限公司 | 4036549.000 | 應(yīng)亨展 | 60 |
| 158 | 1 | 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4025150.000 | 羅寶琛 | 60 |
| 159 | 1 | 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 4050796.000 | 官子榮 | 60 |
| 160 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 4030850.000 | 柯思宇 | 60 |
| 161 | 1 | 浙江至信建設(shè)有限公司 | 4027186.000 | 葉光明 | 60 |
| 162 | 1 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 4023115.000 | 賴愛青 | 60 |
| 163 | 1 | 臺州仕茂建設(shè)有限公司 | 3989735.000 | 沈仙燕 | 60 |
| 164 | 1 | 浙江星元盛建設(shè)有限公司 | 3993806.000 | 呂梅強(qiáng) | 60 |
| 165 | 1 | 寧波恒瑞德昭建設(shè)有限公司 | 4019858.000 | 金巧燕 | 60 |
| 166 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 4060973.000 | 孫中偉 | 60 |
| 167 | 1 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 4035735.000 | 盧良米 | 60 |
| 168 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 4042654.000 | 錢新根 | 60 |
| 169 | 1 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 4046318.000 | 邵琪鋒 | 60 |
| 170 | 1 | 浙江軒翔建設(shè)有限公司 | 4015174.000 | 單梁彬 | 60 |
| 171 | 1 | 臺州竣陽建設(shè)有限公司 | 4050796.000 | 梁云云 | 60 |
| 172 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 4044690.000 | 蔡佳昊 | 60 |
| 173 | 1 | 浙江萬日建設(shè)有限公司 | 4056496.000 | 趙江蘭 | 60 |
| 174 | 1 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4028000.000 | 朱國姿 | 60 |
| 175 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 4054053.000 | 歷大燈 | 60 |
| 176 | 1 | 浙江矗立建設(shè)有限公司 | 4014974.000 | 王良曉 | 60 |
| 177 | 1 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 4068300.000 | 王妃妃 | 60 |
| 178 | 1 | 浙江東瀚建設(shè)有限公司 | 4063822.000 | 徐美嬌 | 60 |
| 179 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 4022708.000 | 金曉玲 | 60 |
| 180 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 4019451.000 | 林天龍 | 60 |
| 181 | 1 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 4057310.000 | 張樂樂 | 60 |
| 182 | 1 | 浙江一興建設(shè)有限公司 | 4004797.000 | 徐濤 | 60 |
| 183 | 1 | 浙江洛坤建設(shè)有限公司 | 4069115.000 | 周玲玉 | 60 |
| 184 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 4052018.000 | 李新法 | 60 |
| 185 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 4004390.000 | 尤福林 | 60 |
| 186 | 1 | 臺州市今遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 4006425.000 | 吳贈輝 | 60 |
| 187 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 4016195.000 | 張曉 | 60 |
| 188 | 1 | 浙江居佳建筑工程有限公司 | 4052425.000 | 陳新新 | 60 |
| 189 | 1 | 臺州市高美裝潢有限公司 | 4040212.000 | 許巍峰 | 60 |
| 190 | 1 | 臺州龍翔建設(shè)有限公司 | 4034514.000 | 張學(xué)良 | 60 |
| 191 | 1 | 浙江九婺建設(shè)有限公司 | 3996656.000 | 王月強(qiáng) | 60 |
| 192 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 4021079.000 | 丁光軍 | 60 |
| 193 | 1 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 4046318.000 | 陳浩 | 60 |
| 194 | 1 | 浙江鑫宇裝飾工業(yè)有限公司 | 4062194.000 | 金玲玲 | 60 |
| 195 | 1 | 浙江萬興建設(shè)有限公司 | 4006832.000 | 張嘯 | 60 |
| 196 | 1 | 麗水吉正建設(shè)有限公司 | 4012124.000 | 王少俊 | 60 |
| 197 | 1 | 紳坊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4053646.000 | 王素莉 | 60 |
| 198 | 1 | 浙江天慕建設(shè)有限公司 | 4038992.000 | 趙雅螢 | 60 |
| 199 | 1 | 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 4061380.000 | 章宏 | 60 |
| 200 | 1 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 4066672.000 | 朱霞 | 60 |
| 201 | 1 | 臺州市云達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4068300.000 | 張小倩 | 60 |
| 202 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 4031664.000 | 祝峰 | 60 |
| 203 | 1 | 浙江輝騰建設(shè)有限公司 | 4051611.000 | 葉曾委 | 60 |
| 204 | 1 | 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 | 4032679.000 | 王海娟 | 60 |
| 205 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 4017824.000 | 張淑美 | 60 |
| 206 | 1 | 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 | 3998691.000 | 葛明翰 | 60 |
| 207 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 4015788.000 | 陳燕華 | 60 |
| 208 | 1 | 浙江梅氏建設(shè)有限公司 | 4018638.000 | 李偉 | 60 |
| 209 | 1 | 臺州市建樂建設(shè)有限公司 | 4021487.000 | 張毅 | 60 |
| 210 | 1 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 3996249.000 | 龐巧云 | 60 |
| 211 | 1 | 嘉興安建建設(shè)有限公司 | 4050389.000 | 陳林峰 | 60 |
| 212 | 1 | 浙江三門市政工程有限公司 | 4057310.000 | 金林會 | 60 |
| 213 | 1 | 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司 | 4036956.000 | 董燕和 | 60 |
| 214 | 1 | 錦禾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4028000.000 | 龔碧強(qiáng) | 60 |
| 215 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 4005611.000 | 褚曉慧 | 60 |
| 216 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4060566.000 | 周燕園 | 60 |
| 217 | 1 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 4023929.000 | 章錢 | 60 |
| 218 | 1 | 浙江如其建設(shè)有限公司 | 4008461.000 | 王福良 | 60 |
| 219 | 1 | 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3998483.000 | 楊勇 | 60 |
| 220 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 4006425.000 | 張水平 | 60 |
| 221 | 1 | 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 | 4045097.000 | 夏映雪 | 60 |
| 222 | 1 | 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 | 4039399.000 | 朱舒瑞 | 60 |
| 223 | 1 | 臺州市華廣建設(shè)有限公司 | 4032478.000 | 王維秀 | 60 |
| 224 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 4021079.000 | 李俊 | 60 |
| 225 | 1 | 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 | 4015788.000 | 童姣龍 | 60 |
| 226 | 1 | 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 | 4020265.000 | 魯方良 | 60 |
| 227 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 4055274.000 | 鄭亞平 | 60 |
| 228 | 1 | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4016195.000 | 柴偉江 | 60 |
| 229 | 1 | 臺州中陳建設(shè)有限公司 | 4068300.000 | 王禹 | 60 |
| 230 | 1 | 杭州臨安錢錦建設(shè)工程有限公司 | 4038992.000 | 汪曉蕓 | 60 |
| 231 | 1 | 臺州中磐建設(shè)有限公司 | 4036142.000 | 林江 | 60 |
| 232 | 1 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4044283.000 | 馬慧英 | 60 |
| 233 | 1 | 臺州巨元建筑工程有限公司 | 3991364.000 | 江東龍 | 60 |
| 234 | 1 | 浙江煜華環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3994620.000 | 陳建偉 | 60 |
| 235 | 1 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 4028000.000 | 諸麗莎 | 60 |
| 236 | 1 | 臺州榮星建設(shè)有限公司 | 4060566.000 | 張官青 | 60 |
| 237 | 1 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 4011310.000 | 余建偉 | 60 |
| 238 | 1 | 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4054867.000 | 李靜波 | 60 |
| 239 | 1 | 平湖市錦順建設(shè)有限公司 | 4060973.000 | 陳方敏 | 60 |
| 240 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 3995434.000 | 李招德 | 60 |
| 241 | 1 | 臺州以利建設(shè)有限公司 | 3999505.000 | 陳小龍 | 60 |
| 242 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 4053239.000 | 張丹萍 | 60 |
| 243 | 1 | 衢州市德豐建筑工程有限公司 | 4019858.000 | 余建飛 | 60 |
| 244 | 1 | 浙江鼎陽建設(shè)管理有限公司 | 4047133.000 | 王芬 | 60 |
| 245 | 1 | 臺州錦騰建設(shè)工程有限公司 | 3997877.000 | 管露倩 | 60 |
| 246 | 1 | 浙江宇洋建設(shè)有限公司 | 3996656.000 | 程嬌榮 | 60 |
| 247 | 1 | 天盛力建設(shè)工程有限公司 | 4052832.000 | 鄭建波 | 60 |
| 248 | 1 | 杭州金翔建設(shè)有限公司 | 4004590.000 | 馬冬梅 | 60 |
| 249 | 1 | 浙江大道建設(shè)工程有限公司 | 4060973.000 | 王宇石 | 60 |
| 250 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 4058938.000 | 張葉東 | 60 |
| 251 | 1 | 浙江水韻交通工程有限公司 | 4023929.000 | 金偉 | 60 |
| 252 | 1 | 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 | 4004390.000 | 鄭必領(lǐng) | 60 |
| 253 | 1 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 4002761.000 | 姜讕平 | 60 |
| 254 | 1 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 4047947.000 | 祁林龍 | 60 |
| 255 | 1 | 浙江利江建設(shè)有限公司 | 4031664.000 | 洪玉柱 | 60 |
| 256 | 1 | 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 | 4065451.000 | 黃君芳 | 60 |
| 257 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 4045097.000 | 史杭佳 | 60 |
| 258 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 4037363.000 | 周美芬 | 60 |
| 259 | 1 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 4065044.000 | 徐能兵 | 60 |
| 260 | 1 | 金華馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 4012939.000 | 陳俊杰 | 60 |
| 261 | 1 | 麗水卓藝建設(shè)有限公司 | 4026779.000 | 沈詩虹 | 60 |
| 262 | 1 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4008461.000 | 郝學(xué)學(xué) | 60 |
| 263 | 1 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 4063822.000 | 蔡佳豪 | 60 |
| 264 | 1 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 4029221.000 | 徐慶岳 | 60 |
| 265 | 1 | 浙江舜士建設(shè)有限公司 | 4067486.000 | 邵先送 | 60 |
| 266 | 1 | 浙江卓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 4058938.000 | 李昱 | 60 |
| 267 | 1 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 3991771.000 | 倪嘉俊 | 60 |
