中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號: | GC532900202400575001002 |
標(biāo)段名稱: | 云南洱海流域山水林田湖草沙一體化保護和修復(fù)工程18個子項目的跟蹤監(jiān)測與分析評價技術(shù)服務(wù)(二標(biāo)段) |
工程類型: | 其他 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大理白族自治州自然資源和規(guī)劃局(0872-2366636) |
發(fā)布時間: | 2025-01-27 16:00:21 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 中國科學(xué)院水生生物研究所//中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
中標(biāo)人代碼: | 121000004416242065//12100000400011673E |
中標(biāo)價(費率或單價等): | 834.0496萬元 |
中標(biāo)工期(天): | 項目服務(wù)周期為施工期至管護運行期(以子項目完成竣工驗收時間節(jié)點起計算)結(jié)束,具體以發(fā)包人指令為準(zhǔn) |
項目經(jīng)理: | 丑慶川 |
備注說明: |
快捷閱讀