江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313108615002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷港創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司新港茗苑項(xiàng)目建設(shè)工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 365872080.600000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周浪
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 高鐵新區(qū)核心區(qū)項(xiàng)目(西站東廣場(chǎng)地下空間主體工程),華遠(yuǎn)·空港國(guó)際城(長(zhǎng)沙)項(xiàng)目一期總承包工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 湖南望新錦璨商業(yè)中心施工總承包項(xiàng)目
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 364995175.660000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王欣
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 聯(lián)發(fā)美的.云璽臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC)工程,九頌山河·普華軒項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 南昌縣銀河城 D2-2地塊 17#-21#、49#-51#、53#、55#70"及地下室(2.4期)項(xiàng)目房建總包工程
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 364490687.470000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁哲峰
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 鐵路北站單元GS1105-R21-02-2地塊拆遷安置房工程,乾元社區(qū)安置房(二期)三號(hào)地塊1#-11#住宅樓及地下室
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 黃山麗景苑住宅小區(qū)二期工程
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)
2 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)
3 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(施工組織設(shè)計(jì)無(wú)內(nèi)容)
4 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)
5 九冶建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤、或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的;(施工組織設(shè)計(jì)出現(xiàn)可識(shí)別投標(biāo)單位的字符)
6 山東泰安建筑工程集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
7 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限的;(未響應(yīng)招標(biāo)文件二期建設(shè)工程工期要求)
8 中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料或面積不符合招標(biāo)文件要求)
9 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)無(wú)行業(yè)主管部門出具的竣工驗(yàn)收備案證明材料)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.5 10.93 11.9 11.0 -- 11.3 -- -- --
2 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10.35 10.05 11.7 11.1 -- 11.2 -- -- --
3 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 -- 10.55 10.31 11.5 11.3 -- 11.0 -- -- --
4 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- 10.45 10.27 11.5 11.3 -- 11.4 -- -- --
5 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.3 10.28 11.5 11.2 -- 11.3 -- -- --
6 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.75 10.51 11.6 11.3 -- 11.6 -- -- --
7 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 -- 10.7 10.31 11.8 11.2 -- 11.3 -- -- --
8 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.25 11.3 11.0 -- 11.4 -- -- --
9 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 -- 10.4 10.26 11.3 11.3 -- 11.6 -- -- --
10 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 -- 10.3 10.15 11.4 11.3 -- 11.6 -- -- --
11 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.6 10.3 11.7 11.4 -- 11.2 -- -- --
12 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- 10.75 10.31 11.1 11.1 -- 11.4 -- -- --
13 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10.5 10.28 11.5 11.2 -- 11.3 -- -- --
14 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.6 10.22 11.5 11.3 -- 11.5 -- -- --
15 河南隆基建設(shè)有限公司 -- 10.35 10.26 11.5 11.2 -- 11.6 -- -- --
16 湖南省第六工程有限公司 -- 10.35 10.23 10.4 11.1 -- 11.5 -- -- --
17 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 -- 10.25 10.31 11.6 11.2 -- 11.5 -- -- --
18 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10.35 10.99 11.6 11.3 -- 11.6 -- -- --
19 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 -- 10.55 10.0 11.7 11.2 -- 11.6 -- -- --
20 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.35 10.25 11.1 11.0 -- 11.5 -- -- --
21 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 -- 10.5 10.23 11.8 11.1 -- 11.5 -- -- --
22 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.45 10.27 11.4 11.3 -- 11.1 -- -- --
23 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.45 11.14 11.8 10.9 -- 11.6 -- -- --
24 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.35 10.23 11.7 11.1 -- 11.4 -- -- --
25 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 -- 10.45 10.3 11.7 11.2 -- 11.3 -- -- --
26 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 -- 10.6 10.37 11.6 11.2 -- 11.7 -- -- --
27 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 -- 10.5 10.19 11.7 11.1 -- 11.2 -- -- --
28 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 -- 10.45 10.24 11.6 11.2 -- 11.4 -- -- --
29 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 -- 10.3 10.28 11.7 10.7 -- 11.6 -- -- --
30 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.8 10.28 11.8 11.1 -- 11.5 -- -- --
31 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10.5 10.27 11.6 11.4 -- 11.5 -- -- --
32 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程有限公司 -- 10.25 10.29 11.6 11.4 -- 11.5 -- -- --
33 南通五建控股集團(tuán)有限公司 -- 10.35 11.41 11.4 11.3 -- 11.5 -- -- --
34 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 -- 10.35 10.28 11.9 11.4 -- 11.4 -- -- --
35 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 -- 10.5 10.34 11.4 11.2 -- 11.4 -- -- --
36 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.45 10.19 11.9 10.8 -- 11.4 -- -- --
37 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 10.35 10.34 11.2 11.2 -- 11.6 -- -- --
38 山西二建集團(tuán)有限公司 -- 10.4 10.0 11.6 11.1 -- 11.4 -- -- --
39 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.28 11.6 11.3 -- 11.6 -- -- --
40 上海二十冶建設(shè)有限公司 -- 10.45 10.3 11.4 11.3 -- 11.5 -- -- --
41 上海建工二建集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.31 11.7 10.6 -- 11.6 -- -- --
42 上海建工五建集團(tuán)有限公司 -- 10.55 11.28 11.7 10.8 -- 11.5 -- -- --
43 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 -- 10.45 10.45 9.9 11.1 -- 11.4 -- -- --
44 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 -- 10.4 10.38 11.5 11.3 -- 11.4 -- -- --
45 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.31 11.7 11.1 -- 11.4 -- -- --
46 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.75 10.25 10.5 11.1 -- -- -- -- --
47 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.55 11.38 11.7 11.1 -- 11.3 -- -- --
48 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.36 11.8 11.1 -- 11.4 -- -- --
49 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.35 11.31 11.8 11.2 -- 11.3 -- -- --
50 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.35 10.23 11.7 11.2 -- 11.5 -- -- --
51 浙江中欽建設(shè)有限公司 -- 10.7 10.27 11.8 11.3 -- 11.5 -- -- --
52 鄭州一建集團(tuán)有限公司 -- 10.45 10.33 11.5 11.2 -- 11.1 -- -- --
53 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.6 10.32 11.7 11.3 -- 11.5 -- -- --
54 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 -- 10.55 10.53 11.6 11.2 -- 11.3 -- -- --
55 中建八局第三建設(shè)有限公司 -- 10.4 10.32 11.5 11.3 -- 11.4 -- -- --
56 中建二局第二建筑工程有限公司 -- 10.45 10.92 11.5 11.1 -- 11.5 -- -- --
57 中建二局第三建筑工程有限公司 -- 10.6 10.29 11.3 10.9 -- 11.3 -- -- --
58 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 -- 10.4 10.28 11.8 11.1 -- 11.5 -- -- --
59 中交一公局集團(tuán)有限公司 -- 10.25 11.37 11.3 10.0 -- 11.5 -- -- --
60 中科建工集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.17 11.6 11.4 -- 11.4 -- -- --
61 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.96 11.3 11.4 -- 11.3 -- -- --
62 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.45 11.24 11.6 11.4 -- 11.4 -- -- --
63 中鐵八局集團(tuán)有限公司 -- 10.25 10.01 9.4 10.0 -- 11.3 -- -- --
64 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 -- 10.5 10.24 11.3 11.2 -- 11.5 -- -- --
65 中鐵建工集團(tuán)有限公司 -- 10.4 11.37 11.6 10.7 -- 11.6 -- -- --
66 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 10.65 10.29 11.6 11.2 -- 11.6 -- -- --
67 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 -- 10.6 11.37 11.2 11.3 -- 11.5 -- -- --
68 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 -- 10.35 10.9 11.2 11.1 -- 11.5 -- -- --
69 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 -- 10.4 10.29 11.8 11.3 -- 11.4 -- -- --
70 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 -- 10.55 10.0 11.8 11.4 -- 11.5 -- -- --
71 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 -- 10.5 10.4 11.8 11.1 -- 11.3 -- -- --
72 中鐵四局集團(tuán)有限公司 -- 10.45 10.28 11.8 11.4 -- 11.3 -- -- --
73 中冶建工集團(tuán)有限公司 -- 10.45 10.3 10.7 11.1 -- 11.3 -- -- --
74 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 9.25 10.29 10.6 10.5 -- 10.8 -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)得分 技術(shù)響應(yīng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù) 其他評(píng)審 得分
1 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 359301757.570000 -- 11.08 2.0 -- 13.08
2 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 362045556.490000 -- 10.88 2.0 -- 12.88
3 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 360893317.880000 -- 10.95 1.0 -- 11.95
4 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 355246516.450000 -- 11.05 0.0 -- 11.05
5 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 361133135.020000 -- 10.93 2.0 -- 12.93
6 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 364995175.660000 84.88 11.22 2.0 -- 98.10
7 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 358691278.000000 -- 11.07 1.0 -- 12.07
8 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 365205807.600000 -- 10.95 2.0 -- 12.95
9 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 367285744.500000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
10 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 354810714.310000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
11 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 359696904.950000 -- 11.07 2.0 -- 13.07
12 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 361133134.800000 -- 10.98 1.0 -- 11.98
13 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 359942738.800000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
14 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 352194195.880000 -- 11.13 1.0 -- 12.13
15 河南隆基建設(shè)有限公司 360915111.900000 -- 11.02 0.0 -- 11.02
16 湖南省第六工程有限公司 360827902.390000 -- 10.62 2.0 -- 12.62
17 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 362354062.580000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
18 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 365872080.600000 85.0 11.3 2.0 -- 98.30
19 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 363985309.690000 -- 11.12 2.0 -- 13.12
20 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 363531386.860000 -- 10.82 1.0 -- 11.82
21 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 361877712.850000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
22 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 358952935.100000 -- 10.95 1.0 -- 11.95
23 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 358809879.770000 84.03 11.21 2.0 -- 97.24
24 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 364534216.160000 -- 10.95 2.0 -- 12.95
25 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 357125739.600000 -- 10.98 2.0 -- 12.98
26 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 362545929.850000 -- 11.13 2.0 -- 13.13
27 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 359413806.200000 -- 10.93 2.0 -- 12.93
28 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 351954347.000000 -- 11.02 1.0 -- 12.02
29 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 353654843.170000 -- 10.87 2.0 -- 12.87
30 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 356018210.580000 -- 11.13 2.0 -- 13.13
31 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 357448559.230000 -- 11.13 1.0 -- 12.13
32 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程有限公司 361176739.380000 -- 11.06 2.0 -- 13.06
33 南通五建控股集團(tuán)有限公司 353719066.270000 83.34 11.37 2.0 -- 96.71
34 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 358440988.000000 -- 11.05 2.0 -- 13.05
35 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 359057566.650000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
36 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 357810901.820000 -- 10.88 2.0 -- 12.88
37 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 359777788.680000 -- 10.92 2.0 -- 12.92
38 山西二建集團(tuán)有限公司 362920922.590000 -- 10.97 2.0 -- 12.97
39 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 358560464.560000 -- 11.15 2.0 -- 13.15
40 上海二十冶建設(shè)有限公司 364141850.840000 -- 11.05 2.0 -- 13.05
41 上海建工二建集團(tuán)有限公司 362920922.590000 -- 10.92 2.0 -- 12.92
42 上海建工五建集團(tuán)有限公司 368581231.610000 -- 11.19 1.0 -- 12.19
43 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 360009494.440000 -- 10.67 2.0 -- 12.67
44 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 363636366.660000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
45 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 358298800.000000 -- 11.02 2.0 -- 13.02
46 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 358996509.890000 -- 10.5 2.0 -- 12.50
47 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 361961621.830000 84.46 11.26 2.0 -- 97.72
48 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 351008167.330000 -- 11.02 2.0 -- 13.02
49 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 364490687.470000 84.81 11.27 2.0 -- 98.08
50 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 357252327.140000 -- 11.02 2.0 -- 13.02
51 浙江中欽建設(shè)有限公司 366066666.660000 -- 11.17 2.0 -- 13.17
52 鄭州一建集團(tuán)有限公司 358015418.000000 -- 10.92 2.0 -- 12.92
53 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 366976148.580000 -- 11.13 2.0 -- 13.13
54 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 361176734.450000 -- 11.02 0.0 -- 11.02
55 中建八局第三建設(shè)有限公司 358300120.920000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
56 中建二局第二建筑工程有限公司 362528481.370000 -- 11.17 2.0 -- 13.17
57 中建二局第三建筑工程有限公司 362788888.890000 -- 10.93 2.0 -- 12.93
58 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 365663666.660000 -- 11.0 1.0 -- 12.00
59 中交一公局集團(tuán)有限公司 350789841.170000 -- 10.97 2.0 -- 12.97
60 中科建工集團(tuán)有限公司 360792583.030000 -- 11.12 2.0 -- 13.12
61 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 364146217.100000 84.76 11.19 2.0 -- 97.95
62 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 362048888.880000 84.47 11.35 2.0 -- 97.82
63 中鐵八局集團(tuán)有限公司 366271367.350000 -- 10.09 1.0 -- 11.09
64 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 357127302.470000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
65 中鐵建工集團(tuán)有限公司 359091926.880000 -- 11.22 1.0 -- 12.22
66 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 357777777.770000 -- 11.15 2.0 -- 13.15
67 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 355377329.940000 83.56 11.29 2.0 -- 96.85
68 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 344476185.090000 -- 11.07 2.0 -- 13.07
69 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 361736188.630000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
70 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 364708710.270000 -- 11.15 2.0 -- 13.15
71 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 363226305.410000 -- 10.97 1.0 -- 11.97
72 中鐵四局集團(tuán)有限公司 365144756.190000 -- 11.05 2.0 -- 13.05
73 中冶建工集團(tuán)有限公司 363857212.080000 -- 10.75 1.0 -- 11.75
74 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 361220343.960000 -- 10.46 2.0 -- 12.46

    6、擬確定中標(biāo)人:湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-12-20起,至2024-12-24止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷港創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司
日期:2024-12-20
附件:
快捷閱讀