招商蛇口盛福片區(qū)商業(yè)B地塊3號(hào)樓3-26F裝飾工程

發(fā)布日期:2024-11-02

中標(biāo)候選人公示

公共資源編號(hào): 2024JSZX02Z5005001 項(xiàng)目編號(hào): ZX09202409110110
招標(biāo)人: 濟(jì)南城市發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司
項(xiàng)目名稱(chēng): 招商蛇口盛福片區(qū)商業(yè)B地塊3號(hào)樓3-26F裝飾工程
招標(biāo)范圍: 本次招標(biāo)施工范圍為3-26層整層,包含但不限于精裝修方案、精裝修施工圖紙范圍內(nèi)的精裝修施工及保修,局部功能區(qū)改造裝修施工(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。
建設(shè)地點(diǎn): 歷下區(qū)奧體西路以東,中林路以北,楊柳路以南
代理單位: 山東國(guó)友招標(biāo)有限公司
開(kāi)標(biāo)日期: 2024-10-30 10:00 標(biāo)段數(shù)量: 2

1標(biāo)段3-17層裝修工程施工

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 海瑞林建設(shè)有限公司 16650570.36 丁宏坤 135
2 山東萬(wàn)林建設(shè)工程有限公司 18504690.96 陳允勝 135
3 深圳茂華建設(shè)集團(tuán)有限公司 18517016.10 楊揚(yáng) 135
4 山東亞豐建設(shè)工程有限公司 17293782.35 徐西亮 135
5 北京龍惠源裝飾有限公司 17696281.02 陳曉波 135
6 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 18464185.81 高波 135
7 山東舜輝裝飾工程有限公司 17479873.38 韓苗苗 135 日歷天
8 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 17387660.69 張城 135
無(wú)
單位名稱(chēng) 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
山東亞豐建設(shè)工程有限公司 91.7000 92.6000 89.0000 74.3000 88.9000 26.9610 54.8900 14.8500 96.7
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 81.6000 84.0000 87.6000 71.7000 79.9000 24.5490 54.4995 14.8500 93.9
山東舜輝裝飾工程有限公司 75.9000 80.7000 82.5000 68.8000 78.1000 23.4690 54.1530 14.7000 92.32
北京龍惠源裝飾有限公司 74.7000 79.7000 81.2000 68.0000 76.1000 23.0490 53.0365 14.7000 90.79
海瑞林建設(shè)有限公司 78.9000 82.1000 85.6000 70.6000 79.2000 24.0210 51.7550 14.8500 90.63
山東萬(wàn)林建設(shè)工程有限公司 75.8000 80.3000 81.0000 68.6000 78.4000 23.4510 50.0610 14.8500 88.36
深圳茂華建設(shè)集團(tuán)有限公司 74.1000 80.3000 81.5000 68.5000 76.9000 23.1300 49.9840 14.7000 87.81
深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 69.6000 76.2000 76.6000 66.8000 74.7000 22.0500 50.3140 14.7000 87.06
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 山東亞豐建設(shè)工程有限公司 建筑業(yè)-專(zhuān)業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-一級(jí)-一級(jí) 徐西亮 17293782.35 詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) 135
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
山東亞豐建設(shè)工程有限公司
1 徐西亮 項(xiàng)目經(jīng)理 魯1372005200703820 建筑工程
2 趙凱 安全員 魯建安C3(2024)4016312 建筑工程
3 展世勇 安全員 魯建安C3(2023)8086807 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 張主管
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-88829657

2標(biāo)段18-26層裝修工程施工

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 山東群雄建設(shè)工程有限公司 11383917.55 蘆傳貴 135日歷天
2 萬(wàn)旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司 11349536.08 楊紀(jì)榮 135
3 萬(wàn)得福實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 10879976.15 李斌 135日歷天
4 山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 11338086.17 陳繼瑞 135
5 湖北建工集團(tuán)有限公司 11429705.48 石金雙 135
6 圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11412589.57 鄧秀明 135 日歷天(含春節(jié)假期 15 天)
7 濟(jì)南辰華建設(shè)集團(tuán)有限公司 10822681.78 亓聞 135
8 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 11360990.26 張濤 135日歷天
無(wú)
單位名稱(chēng) 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
濟(jì)南辰華建設(shè)集團(tuán)有限公司 91.7000 91.4000 87.7000 70.2000 88.9000 26.7990 54.7085 14.8500 96.36
萬(wàn)得福實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 80.1000 77.8000 85.7000 68.9000 80.7000 23.8590 53.5920 14.8500 92.3
萬(wàn)旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司 80.9000 80.3000 85.5000 69.7000 81.0000 24.2190 51.6230 14.8500 90.69
湖北建工集團(tuán)有限公司 76.9000 79.3000 81.1000 67.0000 80.0000 23.6190 51.2875 14.7000 89.61
山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 73.9000 75.8000 81.3000 66.8000 78.6000 22.8300 51.7385 14.6250 89.19
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 71.5000 75.6000 79.5000 64.8000 77.4000 22.4490 51.6120 14.7000 88.76
山東群雄建設(shè)工程有限公司 73.3000 73.2000 79.9000 65.7000 78.6000 22.5090 51.5130 14.7000 88.72
圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 73.0000 75.1000 80.2000 64.8000 77.5000 22.5600 51.3150 14.7000 88.58
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 濟(jì)南辰華建設(shè)集團(tuán)有限公司 建筑業(yè)-專(zhuān)業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-二級(jí)-二級(jí) 亓聞 10822681.78 合格,詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) 135
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
濟(jì)南辰華建設(shè)集團(tuán)有限公司
1 亓聞 項(xiàng)目經(jīng)理 魯1422013201414427 建筑
2 吳春梅 安全員 魯建安C3(2021)8044599 建筑
3 趙澤宇 安全員 魯建安C(2019)0119258 建筑
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 張主管
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-88829657
公示說(shuō)明:
公示時(shí)間: 2024年11月2日 - 2024年11月4日
投訴電話: 0531-81791702
2024年11月1日
關(guān)閉本頁(yè)
快捷閱讀