中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440118-54-02-024785 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐(廣州國際物流產(chǎn)業(yè)樞紐)一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月18日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
大連冰山集團工程有限公司 | 9121020024236769XQ | 1 | 12307.001881(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李軍 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 91370000163099420E | 2 | 12165.536026(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
劉巖松 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
肯德環(huán)境科技工程(上海)有限公司 | 9131023056804601XG | 3 | 12575.689631(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
徐雪 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市綜合交通樞紐有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)花莞高速中新南管理中心 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 020-31156594 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市增城區(qū)建設(shè)工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城街掛綠路12號建設(shè)局4樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月19日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月22日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀