中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙全民文化體育綜合體海岸線保護整治修復咨詢及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)技術服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙全民文化體育綜合體海岸線保護整治修復咨詢及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)技術服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙全民文化體育綜合體海岸線保護整治修復咨詢及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)技術服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月9日 14時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中水珠江規(guī)劃勘測設計有限公司 | 91440000190379460Q | 1 | 143.589600(萬元) | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
馬卓犖 | 資質(zhì)資格:20230110133 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 913100004250256419 | 2 | 146.520000(萬元) | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
郭高貴 | 資質(zhì)資格:20JSZG0065 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 | 914400004558581340 | 3 | 145.054800(萬元) | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
無 | 資質(zhì)資格:粵高職證字第1400101087494Q號 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙交通投資集團有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)蕉西路融通大廈13樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 020-84999865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州南沙交通投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-84999865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)蕉西路融通大廈13樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月13日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月16日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀