中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2405-440114-04-01-228477 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花山市場商業(yè)綜合體升級改造工程 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月13日 11時0分 | |||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||
(主)四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司,(成)廣東新廣廈建筑設(shè)計院有限公司 | 91510000599968981A | 4492.000000(萬元) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件及合同條款要求 | 270日歷天 | 資格情況:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:符合招標(biāo)文件要求 |
葉苗 | 資質(zhì)資格:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績:無 |
|||||||||||||
(主)廣州合磊建筑工程有限公司,(成)廣州市緯綸國際建筑設(shè)計有限公司 | 91440106MABYUX6MXK | 4457.800000(萬元) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件及合同條款要求 | 258日歷天 | 資格情況:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:符合招標(biāo)文件要求 |
梁偉杰 | 資質(zhì)資格:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績:無 |
|||||||||||||
(主)湖南省湘鈞建設(shè)有限公司,(成)建同設(shè)計有限公司 | 914300007389938971 | 4512.200000(萬元) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件及合同條款要求 | 270日歷天 | 資格情況:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:符合招標(biāo)文件要求 |
郭益安 | 資質(zhì)資格:符合招標(biāo)文件要求 業(yè)績:無 |
|||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都市場建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)新華街公益路10號之三108、110、112、114、116、118號鋪 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 尹先生 | 聯(lián)系電話 | 020-62995313 | |||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)和造價管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 花都區(qū)公益路39號 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月15日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀