海南省儋州市新盈紅樹林國家重要濕地堤岸線監(jiān)測巡護步道維護項目中標候選人公示
(招標編號:X4600002901001581001)
本海南省儋州市新盈紅樹林國家重要濕地堤岸線監(jiān)測巡護步道維護項目(招標項目編號: X4600002901001581001 ),經(jīng)評標委員會評審,確定 海南省儋州市新盈紅樹林國家重要濕地堤岸線監(jiān)測巡護步道維護項目 的中標候選人, 現(xiàn)公示如下
一、評標情況
海南省儋州市新盈紅樹林國家重要濕地堤岸線監(jiān)測巡護步道維護項目:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 評標結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南昇晟建設(shè)工程有限公司 | 8104908.48 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準 | 210 | 93.61 |
2 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 8082931.37 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準 | 210 | 89.44 |
3 | 海南國華瓊輝建設(shè)工程有限公司 | 8143280.04 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準 | 210 | 88.60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 海南昇晟建設(shè)工程有限公司 | 周皇 | 二級注冊建造師·水利水電工程, 瓊246151607492 |
2 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 姚桃峰 | 二級注冊建造師·水利水電工程, 瓊246181903343 |
3 | 海南國華瓊輝建設(shè)工程有限公司 | 潘術(shù)廣 | 二級注冊建造師·水利水電工程, 瓊246222300171 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 海南昇晟建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 海南國華瓊輝建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
二、提出異議的渠道和方式
如有質(zhì)疑(或異議),請在公示期內(nèi)向招標人提出。
三、其他公示內(nèi)容
/
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為儋州市自然資源和規(guī)劃局。