招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)7個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400426001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)7個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道紫云路182號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | 18708743673 |
招標(biāo)代理: | 云南國(guó)合建設(shè)招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王凱燕 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18708743673 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 660 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-18 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 624.772419 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)自然資源局 0874-3298393 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-07-19 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-07-21 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 根據(jù)本次評(píng)標(biāo)辦法的規(guī)定,評(píng)委進(jìn)行評(píng)審量化打分、匯總后推薦出三名中標(biāo)候選人:第一中標(biāo)候選人為:云南益海建筑工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):6243765.97元,得分:90.00分;第二中標(biāo)候選人為:聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):6240502.25元,得分:81.45分;第三中標(biāo)候選人為:云南飛皓建筑工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):6247143.67元,得分:78.62分。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期間向招標(biāo)人或行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南益海建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530300MA6N78Y489 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 624.376597 |
得分: | 90.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何劍鋒 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師、云2532017202142877 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 按國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效的安全生產(chǎn)許可證 |
第二中標(biāo)候選人: | 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 |
單位代碼: | 91530000MA6KJ9LWXF |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 624.050225 |
得分: | 81.45 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄒全 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師、云2532018202128633 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 按國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效的安全生產(chǎn)許可證 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南飛皓建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91533325MA6PLTMT1W |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 624.714367 |
得分: | 78.62 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張麗娟 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師、云2532019202117124 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 按國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效的安全生產(chǎn)許可證 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |