一、項(xiàng)目編號(hào):ZQ2024-1049
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):95(%) | 大連正億建筑工程有限公司 | 遼寧省大連保稅區(qū)自貿(mào)大廈814室 |
2 | 報(bào)價(jià):89(%) | 大連金銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 泉水A4區(qū)12-7號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):96(%) | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)星海廣場(chǎng)E區(qū)46號(hào)1-4層公建 |
2.供應(yīng)商排名和評(píng)分:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過(guò)資格審查原因 |
1 | 大連正億建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 87.62 | 1 | - |
1 | 大連金銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 85.12 | 2 | - |
1 | 大連星來(lái)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 84.8 | 3 | - |
1 | 大連國(guó)源熱能工程有限公司 | 通過(guò) | 84.53 | 4 | - |
1 | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 84.25 | 5 | - |
1 | 大連國(guó)森裝備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 83.99 | 6 | - |
1 | 遼寧茂順建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.69 | 7 | - |
1 | 大連宏盈建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.56 | 8 | - |
1 | 遼寧東廣建工(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 83.46 | 9 | - |
1 | 大連奇成建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.37 | 10 | - |
1 | 大連濱城興隆建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 82.28 | 11 | - |
1 | 大連一生建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 81.96 | 12 | - |
1 | 大連圣佰林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 81.9 | 13 | - |
1 | 大連華怡市政工程有限公司 | 通過(guò) | 81.54 | 14 | - |
1 | 大連金聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 80.93 | 15 | - |
1 | 大連三灃水利工程有限公司 | 通過(guò) | 80.91 | 16 | - |
1 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 80.4 | 17 | - |
2 | 大連正億建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 87.52 | 1 | - |
2 | 大連金銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 85.01 | 2 | - |
2 | 大連泓霖建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 84.96 | 3 | - |
2 | 大連星來(lái)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 84.8 | 4 | - |
2 | 大連國(guó)源熱能工程有限公司 | 通過(guò) | 84.36 | 5 | - |
2 | 大連鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 84.05 | 6 | - |
2 | 大連國(guó)森裝備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 83.89 | 7 | - |
2 | 遼寧茂順建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.59 | 8 | - |
2 | 遼寧東廣建工(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 83.45 | 9 | - |
2 | 大連宏盈建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.33 | 10 | - |
2 | 大連千順建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 83.27 | 11 | - |
2 | 大連奇成建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.26 | 12 | - |
2 | 大連濱城興隆建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 82.17 | 13 | - |
2 | 大連一生建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 81.87 | 14 | - |
2 | 大連圣佰林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 81.79 | 15 | - |
2 | 大連華怡市政工程有限公司 | 通過(guò) | 81.44 | 16 | - |
2 | 大連三灃水利工程有限公司 | 通過(guò) | 80.72 | 17 | - |
2 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 80.29 | 18 | - |
2 | 大連金聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 80.03 | 19 | - |
3 | 大連正億建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 87.41 | 1 | - |
3 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 87.27 | 2 | - |
3 | 大連金銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 85.24 | 3 | - |
3 | 大連泓霖建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 85.17 | 4 | - |
3 | 大連星來(lái)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 84.8 | 5 | - |
3 | 大連國(guó)源熱能工程有限公司 | 通過(guò) | 84.55 | 6 | - |
3 | 大連國(guó)森裝備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 84.1 | 7 | - |
3 | 遼寧茂順建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.8 | 8 | - |
3 | 遼寧東廣建工(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 83.7 | 9 | - |
3 | 大連奇成建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.47 | 10 | - |
3 | 大連宏盈建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.45 | 11 | - |
3 | 大連濱城興隆建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 82.38 | 12 | - |
3 | 大連一生建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 82.06 | 13 | - |
3 | 大連圣佰林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 82.0 | 14 | - |
3 | 大連華怡市政工程有限公司 | 通過(guò) | 81.65 | 15 | - |
3 | 大連金聯(lián)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 81.04 | 16 | - |
3 | 大連三灃水利工程有限公司 | 通過(guò) | 80.92 | 17 | - |
3 | 大連成圣建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 80.5 | 18 | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(A包) | 2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(A包) | 2024年甘井子區(qū)教育局所轄義務(wù)教育階段中小學(xué)限額以下維修改造定點(diǎn)服務(wù)-泉水街道、機(jī)場(chǎng)街道、南關(guān)嶺街道、大連灣街道 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日(具體委托施工項(xiàng)目以項(xiàng)目合同簽訂日期為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
2 | 2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(B包) | 2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(B包) | 2024年甘井子區(qū)教育局所轄義務(wù)教育階段中小學(xué)限額以下維修改造定點(diǎn)服務(wù)-周水子街道、椒金山街道、營(yíng)城子街道 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日(具體委托施工項(xiàng)目以項(xiàng)目合同簽訂日期為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
3 | 2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(C包) | 2024年限額以下維修改造項(xiàng)目定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(C包) | 2024年甘井子區(qū)教育局所轄義務(wù)教育階段中小學(xué)限額以下維修改造定點(diǎn)服務(wù)-泡崖街道、中華路街道、甘井子街道、辛寨子街道 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日(具體委托施工項(xiàng)目以項(xiàng)目合同簽訂日期為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
祁偉國(guó),徐萍,周玲玲,初人山(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng)采購(gòu)人代表),張廣媚
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本次采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以每包預(yù)算金額為基數(shù)按服務(wù)采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的79%收取。A包:17538元;B包:17538元;C包:17538元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):52614.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):大連市甘井子區(qū)教育局(本級(jí))
地 址:大連市甘井子區(qū)東緯路90號(hào)
聯(lián)系方式:0411-88159502
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):遼寧正泉項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司
地 址:大連市甘井子區(qū)中華西路137號(hào)
聯(lián)系方式:0411-84951703
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:欒靚婷、尹希林
電 話(huà):0411-84951703
附件信息:
407.4K
81.5K
212.3K