江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:S3206230340000049001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,如東縣袁莊鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省南通市如東縣袁莊鎮(zhèn)大袁莊片高標準農田建設改造提升項目的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用其他評標辦法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇長瑞建設有限公司 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 江蘇金禹潤建設有限公司
投標報價(元) 12369304.34 12369377.94 12369420.62
項目負責人 張靜秋 沈衛(wèi)雄 蔡穩(wěn)軍

    1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    1.2、中標候選人項目經理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元/費率) 經濟標 總分
1 三門峽市源泰市政工程有限公司 1.237227697E7 0 0.00
2 中占建設集團有限公司 1.23845385E7 0 0.00
3 中嶄建設有限公司 1.240858862E7 0 0.00
4 中悅宏揚建設集團有限公司 1.2401E7 0 0.00
5 中星源建工集團有限公司 1.236528563E7 0 0.00
6 中普建設集團有限公司 1.23704181E7 0 0.00
7 中景達建設工程有限公司 1.237462858E7 0 0.00
8 中水京林建設有限公司 1.237069056E7 0 0.00
9 中湖城建(常熟)集團有限公司 1.236690503E7 0 0.00
10 中町建設有限公司 1.240306093E7 0 0.00
11 中能新能源建設江蘇有限公司 1.237605618E7 0 0.00
12 中誠恒諾建設有限公司 1.237278089E7 0 0.00
13 中際遠宏(福建)建設發(fā)展有限公司 1.240951476E7 0 0.00
14 九州永泰建設工程江蘇有限公司 1.237346972E7 0 0.00
15 云南豪昊建設工程有限公司 1.23697E7 96.71 96.71
16 亨泰水利工程集團有限公司 1.236690189E7 0 0.00
17 儀征河海工程建設有限公司 1.236716202E7 0 0.00
18 偉恒建設工程有限公司 1.236824836E7 0 0.00
19 興億建設集團有限公司 1.236642832E7 0 0.00
20 興化市塹通路橋建設工程有限公司 1.237188057E7 0 0.00
21 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 1.237178084E7 0 0.00
22 南京廣恒工程建設有限公司 1.23719732E7 0 0.00
23 南京海恒建設工程有限公司 1.23758043E7 0 0.00
24 南京海童峰建設有限公司 1.237949975E7 0 0.00
25 南京置豪建設工程有限公司 1.239125677E7 0 0.00
26 南京通瑞水利建設工程有限公司 1.238501144E7 0 0.00
27 南京金暉達建設工程有限公司 1.235934317E7 0 0.00
28 南京長山建設有限公司 1.236186274E7 0 0.00
29 南京駿豪建設工程有限公司 1.237489964E7 0 0.00
30 南京驥千里建設工程有限公司 1.236557561E7 0 0.00
31 南通萬都建設工程有限公司 1.236514243E7 0 0.00
32 南通軍奧市政工程有限公司 1.239952015E7 0 0.00
33 南通川助建設工程有限公司 1.236759671E7 0 0.00
34 南通市順聯建設工程有限公司 1.236888559E7 0 0.00
35 南通市鴻程水利建設工程有限公司 1.237411906E7 0 0.00
36 南通平盛建設工程有限公司 1.237455426E7 0 0.00
37 南通建都建設工程有限公司 1.23843278E7 0 0.00
38 南通強盛水利建筑工程有限公司 1.236673905E7 0 0.00
39 南通裕華建設工程有限公司 1.237829819E7 0 0.00
40 雙建建設股份有限公司 1.235934317E7 0 0.00
41 啟東市水建工程有限公司 1.237366649E7 0 0.00
42 嘉興市亞上建設有限公司 1.237070794E7 0 0.00
43 嘉興市千瑞建設工程有限公司 1.23711012E7 0 0.00
44 嘉興市華禹建設工程有限公司 1.23697552E7 96.71 96.71
45 嘉興市嘉匯建設工程有限公司 1.23686162E7 0 0.00
46 嘉興市弘遠建設工程有限公司 1.237871709E7 0 0.00
47 嘉興市恒德水利建設有限公司 1.237032478E7 0 0.00
48 嘉興市源發(fā)建設工程有限公司 1.236899678E7 0 0.00
49 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 1.237051452E7 0 0.00
50 嘉興市通達建設工程有限公司 1.23701396E7 96.71 96.71
51 嘉興市金輝建設有限公司 1.237620034E7 0 0.00
52 四川萬宇達建設工程有限公司 1.23739E7 0 0.00
53 四川中吳路橋建設工程有限公司 1.24005E7 0 0.00
54 四川中志建設有限公司 1.23977E7 0 0.00
55 四川萊發(fā)建筑工程有限公司 1.236774428E7 0 0.00
56 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 1.23865E7 0 0.00
57 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 1.236743545E7 0 0.00
58 如東縣第二水利建筑工程有限公司 1.237614471E7 0 0.00
59 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 1.237949936E7 0 0.00
60 安徽華峰建筑工程有限公司 1.236890168E7 0 0.00
61 安徽天滿建設工程有限公司 1.236605477E7 0 0.00
62 安徽如奕建筑工程有限公司 1.237293347E7 0 0.00
63 安徽安能建設集團有限公司 1.237061523E7 0 0.00
64 安徽富唐建筑工程有限公司 1.236546946E7 0 0.00
65 安徽永朝建設工程有限公司 1.236984686E7 96.71 96.71
66 安徽河粵建筑工程有限公司 1.237004486E7 96.71 96.71
67 安徽浩洋建筑工程有限公司 1.238724416E7 0 0.00
68 安徽熠輝建筑工程有限公司 1.236585579E7 0 0.00
69 安徽琦乾市政道路工程有限公司 1.236775719E7 0 0.00
70 安徽省新瀾路橋工程有限公司 1.221656739E7 0 0.00
71 安徽省泰揚建筑工程有限責任公司 1.236853612E7 0 0.00
72 安徽篤敬建筑工程有限公司 1.236965734E7 96.71 96.71
73 安徽路遙建設工程有限公司 1.23671919E7 0 0.00
74 安徽連禹建設工程有限公司 1.236833353E7 0 0.00
75 安徽雨澤建設工程有限公司 1.2369283E7 0 0.00
76 安徽駿馨建筑工程有限公司 1.236681036E7 0 0.00
77 安徽龍振建設有限公司 1.237185698E7 0 0.00
78 宏海建設集團有限公司 1.237093331E7 0 0.00
79 宜興市永浩建設有限公司 1.236844134E7 0 0.00
80 寶應安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 1.237321387E7 0 0.00
81 宿遷市天圣水務工程有限公司 1.238498121E7 0 0.00
82 宿遷市浦東建設工程有限公司 1.237289895E7 0 0.00
83 宿遷廣達建設有限公司 1.237244447E7 0 0.00
84 宿遷浩鵬建設工程有限公司 1.237446056E7 0 0.00
85 常州聚源建設工程有限公司 1.23726146E7 0 0.00
86 常熟市中江建設工程有限公司 1.237088057E7 0 0.00
87 常熟市建達建設工程有限公司 1.23665221E7 0 0.00
88 常熟市河海建設工程有限公司 1.240313961E7 0 0.00
89 廣泓(河南)中水集團有限公司 1.23673876E7 0 0.00
90 建航建工集團有限公司 1.237188361E7 0 0.00
91 張家港保稅區(qū)瑞泰建設工程有限公司 1.233532612E7 0 0.00
92 張家港市永茂建筑工程有限公司 1.23408663E7 0 0.00
93 揚州市海通建設工程有限公司 1.236802692E7 0 0.00
94 揚州臻揚市政工程有限公司 1.24033511E7 0 0.00
95 無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 1.236942146E7 96.71 96.71
96 無錫市銀河建筑安裝有限公司 1.237892455E7 0 0.00
97 昆山市天工建設工程有限公司 1.236614994E7 0 0.00
98 昆山市浩方建設工程有限公司 1.239271911E7 0 0.00
99 景古環(huán)境建設股份有限公司 1.273911894E7 0 0.00
100 林奮建設有限公司 1.237110817E7 0 0.00
101 林州中港建筑工程有限公司 1.236662658E7 0 0.00
102 林邦建設有限公司 1.237110862E7 0 0.00
103 梅州市市政建設集團有限公司 1.236855984E7 0 0.00
104 正中路橋建設發(fā)展有限公司 1.237233591E7 0 0.00
105 江蘇一一一建設有限公司 1.235094459E7 0 0.00
106 江蘇萬事昶達園林有限公司 1.235413956E7 0 0.00
107 江蘇萬源建設工程有限公司 1.237319644E7 0 0.00
108 江蘇三正建設工程有限公司 1.235766345E7 0 0.00
109 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 1.237731601E7 0 0.00
110 江蘇世聯建工集團有限公司 1.24130959E7 0 0.00
111 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 1.237088692E7 0 0.00
112 江蘇業(yè)森水利水電工程有限公司 1.237360909E7 0 0.00
113 江蘇東傳工程建設有限公司 1.237689024E7 0 0.00
114 江蘇東布洲建設有限公司 1.237618556E7 0 0.00
115 江蘇中杰建設集團有限公司 1.237414476E7 0 0.00
116 江蘇中水水利有限公司 1.237496452E7 0 0.00
117 江蘇豐匯建設工程有限公司 1.237458043E7 0 0.00
118 江蘇豐祥建設工程有限公司 1.236973823E7 96.71 96.71
119 江蘇豐苑建設工程有限公司 1.237231057E7 0 0.00
120 江蘇豐龍建設工程有限公司 1.237909795E7 0 0.00
121 江蘇久昆建設有限公司 1.237060222E7 0 0.00
122 江蘇九壘建設有限公司 1.233918659E7 0 0.00
123 江蘇乾洲建設有限公司 1.237517998E7 0 0.00
124 江蘇云誠科技工程有限公司 1.238423402E7 0 0.00
125 江蘇亞興建設有限公司 1.237271673E7 0 0.00
126 江蘇亞歐建設有限公司 1.237534169E7 0 0.00
127 江蘇亞泰水利有限公司 1.240347896E7 0 0.00
128 江蘇京國建設工程有限公司 1.2382E7 0 0.00
129 江蘇億拓翔建設有限公司 1.237602354E7 0 0.00
130 江蘇億都建設有限公司 1.24480395E7 0 0.00
131 江蘇仁德建設工程有限公司 1.2368431E7 0 0.00
132 江蘇仁煜建設有限公司 1.23635566E7 0 0.00
133 江蘇偉鼎建設工程有限公司 1.23763752E7 0 0.00
134 江蘇佑斌建設工程有限公司 1.237598912E7 0 0.00
135 江蘇何記建設集團有限公司 1.239084511E7 0 0.00
136 江蘇全慶建設工程有限公司 1.234422573E7 0 0.00
137 江蘇興業(yè)建設有限公司 1.23727942E7 0 0.00
138 江蘇興元水利工程有限公司 1.239057797E7 0 0.00
139 江蘇典恒建設工程有限公司 1.239293401E7 0 0.00
140 江蘇冬春水利建設工程有限公司 1.238252366E7 0 0.00
141 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 1.237782003E7 0 0.00
142 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 1.239344197E7 0 0.00
143 江蘇利奧建設工程有限公司 1.234002644E7 0 0.00
144 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 1.237749861E7 0 0.00
145 江蘇力翰建設有限公司 1.237949838E7 0 0.00
146 江蘇勤東建設工程有限公司 1.237860049E7 0 0.00
147 江蘇北源建設有限公司 1.237662935E7 0 0.00
148 江蘇千水建設有限公司 1.238090791E7 0 0.00
149 江蘇千越建設工程有限公司 1.235934313E7 0 0.00
150 江蘇升邁建設工程有限公司 1.237308326E7 0 0.00
151 江蘇華勇建設工程有限公司 1.237683458E7 0 0.00
152 江蘇華啟建設工程有限公司 1.237765259E7 0 0.00
153 江蘇華平市政工程有限公司 1.236976166E7 96.71 96.71
154 江蘇華海建設工程有限公司 1.233582716E7 0 0.00
155 江蘇華遠建設有限公司 1.238180722E7 0 0.00
156 江蘇卓泰水利建設有限公司 1.237638201E7 0 0.00
157 江蘇卓錦建設有限公司 1.237607404E7 0 0.00
158 江蘇博惠建設工程有限公司 1.234590545E7 0 0.00
159 江蘇又良建設有限公司 1.237844133E7 0 0.00
160 江蘇雙東建設工程有限公司 1.237698018E7 0 0.00
161 江蘇名萃建設工程有限公司 1.238050882E7 0 0.00
162 江蘇啟昆建設工程有限公司 1.236633552E7 0 0.00
163 江蘇啟勝建設有限公司 1.23796694E7 0 0.00
164 江蘇嘉輝水務建設有限公司 1.238362342E7 0 0.00
165 江蘇固發(fā)建設工程有限公司 1.238452863E7 0 0.00
166 江蘇國泰建設工程有限公司 1.238226568E7 0 0.00
167 江蘇國盛建設有限公司 1.238543381E7 0 0.00
168 江蘇國贏建設工程有限公司 1.238045532E7 0 0.00
169 江蘇坤磊建設工程有限公司 1.238000273E7 0 0.00
170 江蘇垣泰水利科技有限公司 1.237681172E7 0 0.00
171 江蘇基坦建設工程有限公司 1.238271826E7 0 0.00
172 江蘇多地水利建設有限公司 1.240601951E7 0 0.00
173 江蘇天潤環(huán)境建設集團有限公司 1.239293889E7 0 0.00
174 江蘇天航建設有限公司 1.242373981E7 0 0.00
175 江蘇威盾建設工程有限公司 1.239587798E7 0 0.00
176 江蘇安豐建安工程有限公司 1.239461882E7 0 0.00
177 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 1.236671415E7 0 0.00
178 江蘇宏錦建設有限公司 1.237234581E7 0 0.00
179 江蘇寶貫建設工程有限公司 1.238789811E7 0 0.00
180 江蘇賓利建設工程有限公司 1.237139232E7 0 0.00
181 江蘇展途建設工程有限公司 1.237740022E7 0 0.00
182 江蘇常豐建設工程有限公司 1.24161343E7 0 0.00
183 江蘇廣澤建設有限公司 1.238235612E7 0 0.00
184 江蘇廣澎建設有限公司 1.237197325E7 0 0.00
185 江蘇康道建設工程有限公司 1.236606203E7 0 0.00
186 江蘇開亮建設(集團)有限公司 1.23750284E7 0 0.00
187 江蘇開奧建設工程有限公司 1.234373871E7 0 0.00
188 江蘇開山建設工程有限責任公司 1.237748317E7 0 0.00
189 江蘇德匯建設有限公司 1.237248611E7 0 0.00
190 江蘇恒發(fā)水利建設有限公司 1.237614032E7 0 0.00
191 江蘇恒日建設工程有限公司 1.237143751E7 0 0.00
192 江蘇恒長建設有限公司 1.238285981E7 0 0.00
193 江蘇悅道建設工程有限公司 1.237098088E7 0 0.00
194 江蘇慧輝建設工程有限公司 1.237145506E7 0 0.00
195 江蘇政誠建設有限公司 1.237582133E7 0 0.00
196 江蘇新佰潤建設工程有限公司 1.237294849E7 0 0.00
197 江蘇新品建設工程有限公司 1.237475242E7 0 0.00
198 江蘇新浪建設工程有限公司 1.236828302E7 0 0.00
199 江蘇昇捷建設工程有限公司 1.237295293E7 0 0.00
200 江蘇曉宇水利建設有限公司 1.235178446E7 0 0.00
201 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1.238137966E7 0 0.00
202 江蘇晨功建設工程有限公司 1.237203233E7 0 0.00
203 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 1.23744606E7 0 0.00
204 江蘇景辰建設有限公司 1.238031075E7 0 0.00
205 江蘇朗鼎建設工程有限公司 1.244131326E7 0 0.00
206 江蘇楚中建設有限公司 1.237007048E7 96.71 96.71
207 江蘇水安建設有限公司 1.233414744E7 0 0.00
208 江蘇水總水利建設有限公司 1.237080944E7 0 0.00
209 江蘇水盛建設有限公司 1.237026831E7 0 0.00
210 江蘇水通建設工程有限公司 1.237477989E7 0 0.00
211 江蘇永平水利工程有限責任公司 1.237824068E7 0 0.00
212 江蘇永燁建設工程有限公司 1.237731637E7 0 0.00
213 江蘇江禹建設工程有限公司 1.236464142E7 0 0.00
214 江蘇沃譚建設工程有限公司 1.237368351E7 0 0.00
215 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 1.23778244E7 0 0.00
216 江蘇治淮建設工程有限公司 1.237278354E7 0 0.00
217 江蘇泗強建設有限公司 1.237864496E7 0 0.00
218 江蘇泰享建設有限公司 1.237276129E7 0 0.00
219 江蘇泰力建設集團有限公司 1.238594408E7 0 0.00
220 江蘇泰峰建設工程有限公司 1.237467888E7 0 0.00
221 江蘇泰峰水利建設有限公司 1.237697994E7 0 0.00
222 江蘇泰河水務工程有限公司 1.234254602E7 0 0.00
223 江蘇澤濰建設工程有限公司 1.238082078E7 0 0.00
224 江蘇洪瑞建設工程有限公司 1.236438231E7 0 0.00
225 江蘇洲彤市政工程有限公司 1.238845554E7 0 0.00
226 江蘇洲烜建設有限公司 1.237728719E7 0 0.00
227 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 1.243879369E7 0 0.00
228 江蘇浩軒建設工程有限公司 1.238117972E7 0 0.00
229 江蘇潤悅建設工程有限公司 1.231058117E7 0 0.00
230 江蘇潤環(huán)建設工程有限公司 1.205511074E7 0 0.00
231 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 1.237614032E7 0 0.00
232 江蘇涵祥建設工程有限公司 1.237017655E7 96.71 96.71
233 江蘇淮禹建設有限公司 1.233750687E7 0 0.00
234 江蘇淮順建設工程有限公司 1.23895781E7 0 0.00
235 江蘇港川建筑工程有限公司 1.237214247E7 0 0.00
236 江蘇燁澤建設工程有限公司 1.237689633E7 0 0.00
237 江蘇烽越建設工程有限公司 1.236522368E7 0 0.00
238 江蘇焱旺建設工程有限公司 1.234943994E7 0 0.00
239 江蘇煌嘉建設工程有限公司 1.23669034E7 0 0.00
240 江蘇熙利建設有限公司 1.237404484E7 0 0.00
241 江蘇珉巖建筑工程有限公司 1.237230869E7 0 0.00
242 江蘇瑾瑜建設有限公司 1.23324675E7 0 0.00
243 江蘇暢想建設工程有限公司 1.237774536E7 0 0.00
244 江蘇登湛建設集團有限公司 1.237457165E7 0 0.00
245 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 1.235598374E7 0 0.00
246 江蘇鹽強建設工程有限公司 1.241358633E7 0 0.00
247 江蘇盛富建設工程有限公司 1.237154569E7 0 0.00
248 江蘇盛海建設有限公司 1.237453863E7 0 0.00
249 江蘇磊之業(yè)建設發(fā)展有限公司 1.236930266E7 0 0.00
250 江蘇磊科建設工程有限公司 1.241863711E7 0 0.00
251 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 1.23769815E7 0 0.00
252 江蘇祥泰水利科技有限公司 1.23744606E7 0 0.00
253 江蘇禹利水利工程有限公司 1.237798798E7 0 0.00
254 江蘇禹宇建設工程有限公司 1.237765537E7 0 0.00
255 江蘇禹江水利建設有限公司 1.237819237E7 0 0.00
256 江蘇禹順建設工程有限公司 1.237502424E7 0 0.00
257 江蘇禾通建設工程有限公司 1.233839432E7 0 0.00
258 江蘇科弘巖土工程有限公司 1.242121298E7 0 0.00
259 江蘇立力建設工程有限公司 1.236888075E7 0 0.00
260 江蘇紹年建筑工程有限公司 1.238343662E7 0 0.00
261 江蘇聯橋建設工程有限公司 1.236672124E7 0 0.00
262 江蘇航宇建設工程有限公司 1.237029942E7 0 0.00
263 江蘇良匠建設有限公司 1.239850174E7 0 0.00
264 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 1.236438231E7 0 0.00
265 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 1.236887557E7 0 0.00
266 江蘇榮澤建設工程有限公司 1.238369859E7 0 0.00
267 江蘇蒙東建設工程有限公司 1.237547683E7 0 0.00
268 江蘇藍天水利建設有限公司 1.237469581E7 0 0.00
269 江蘇誠邦建設有限公司 1.23921E7 0 0.00
270 江蘇超翔建設工程有限公司 1.235430402E7 0 0.00
271 江蘇邁霆建設工程有限公司 1.238537925E7 0 0.00
272 江蘇連岳建設有限公司 1.237955015E7 0 0.00
273 江蘇連川水利有限公司 1.237616959E7 0 0.00
274 江蘇造威建設有限公司 1.234926488E7 0 0.00
275 江蘇道源市政建設有限公司 1.236798813E7 0 0.00
276 江蘇鄴能建設工程有限公司 1.237110094E7 0 0.00
277 江蘇金葉子建筑工程有限公司 1.23568236E7 0 0.00
278 江蘇金啟建設有限公司 1.236772058E7 0 0.00
279 江蘇金地復墾開發(fā)整理有限公司 1.238769674E7 0 0.00
280 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1.239259331E7 0 0.00
281 江蘇金建建設集團有限公司 1.237008078E7 96.71 96.71
282 江蘇金禹潤建設有限公司 12369420.62 96.71 96.71
283 江蘇金鷹建設有限公司 1.237592941E7 0 0.00
284 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 1.237733209E7 0 0.00
285 江蘇欽宇建設工程有限公司 1.2384127E7 0 0.00
286 江蘇銘昇建設有限公司 1.237194103E7 0 0.00
287 江蘇銘鼎建設有限公司 1.237773977E7 0 0.00
288 江蘇銀豐建設工程有限公司 1.237185611E7 0 0.00
289 江蘇銀典建設工程有限公司 1.238679158E7 0 0.00
290 江蘇銀廈建設集團有限公司 1.243375454E7 0 0.00
291 江蘇錦喆建設工程有限公司 1.234758516E7 0 0.00
292 江蘇錦迅建設工程有限公司 1.242619806E7 0 0.00
293 江蘇長德建設有限公司 1.237638037E7 0 0.00
294 江蘇長瑞建設有限公司 12369304.34 96.71 96.71
295 江蘇闊景建設工程有限公司 1.236576574E7 0 0.00
296 江蘇隆祿建設工程有限公司 1.239965636E7 0 0.00
297 江蘇雄澤建設工程有限公司 1.232715938E7 0 0.00
298 江蘇霆朗建設有限公司 1.236538262E7 0 0.00
299 江蘇青筑建設工程有限公司 1.242876551E7 0 0.00
300 江蘇高強建設工程有限公司 1.237278073E7 0 0.00
301 江蘇高盛建設工程有限公司 1.239629685E7 0 0.00
302 江蘇鵬騰建筑有限公司 1.239322302E7 0 0.00
303 江蘇鼎典建設工程有限公司 1.236031645E7 0 0.00
304 江蘇龍巖建設工程有限公司 1.237103977E7 0 0.00
305 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 1.238136049E7 0 0.00
306 江西贛禹工程建設有限公司 1.23744606E7 0 0.00
307 河北禹王水利工程有限公司 1.237949941E7 0 0.00
308 河南三木建設工程有限公司 1.237080437E7 0 0.00
309 河南中州建設有限公司 1.236700639E7 0 0.00
310 河南中煜集團建設有限公司 1.236624776E7 0 0.00
311 河南全雋建設工程有限公司 1.236709667E7 0 0.00
312 河南富世建筑工程有限公司 1.236756595E7 0 0.00
313 河南德廣建筑工程有限公司 1.23727809E7 0 0.00
314 河南志鵬水利水電工程有限公司 1.236946395E7 96.71 96.71
315 河南文水水電工程有限公司 1.237023462E7 0 0.00
316 河南林正建設工程有限公司 1.236562957E7 0 0.00
317 河南省中州凱如路橋工程有限公司 1.236795923E7 0 0.00
318 河南篆田建筑工程有限公司 1.238317086E7 0 0.00
319 河南贊然建筑工程有限公司 1.23895802E7 0 0.00
320 河南金鷹建設集團有限公司 1.236729087E7 0 0.00
321 河南銘桂建筑工程有限公司 1.237714847E7 0 0.00
322 河南銀運建設工程有限公司 1.236517767E7 0 0.00
323 河南潁淮建工有限公司 1.236612275E7 0 0.00
324 泰興城市建設工程有限公司 1.237446629E7 0 0.00
325 泰州市蘇北建設工程有限公司 1.235883862E7 0 0.00
326 浙江中凰建設有限公司 1.236942509E7 96.71 96.71
327 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 12369377.94 96.71 96.71
328 浙江千木建設有限公司 1.236766514E7 0 0.00
329 浙江嘉宇建設有限公司 1.237090208E7 0 0.00
330 浙江開騰建設有限公司 1.238095209E7 0 0.00
331 浙江悅道建設有限公司 1.236748063E7 0 0.00
332 浙江晨潤建設有限公司 1.236104088E7 0 0.00
333 浙江桐宇建設有限公司 1.236785523E7 0 0.00
334 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 1.236985009E7 96.71 96.71
335 浙江泓銳建設有限公司 1.23688096E7 0 0.00
336 浙江港湖環(huán)??萍加邢薰?/td> 1.236918752E7 0 0.00
337 浙江湖州宏申建設有限公司 1.23767E7 0 0.00
338 浙江辰啟建設有限公司 1.236823862E7 0 0.00
339 浙江閬綠園林工程有限公司 1.236956408E7 96.71 96.71
340 浙江高遠建設有限公司 1.23627026E7 0 0.00
341 浩潤建設工程有限公司 1.236871044E7 0 0.00
342 海鐵路橋工程有限公司 1.23685816E7 0 0.00
343 淮安東淮建設工程有限公司 1.238621891E7 0 0.00
344 淮安市江海建設有限公司 1.238253186E7 0 0.00
345 淮安市淮河水利建設工程有限公司 1.237445972E7 0 0.00
346 淮安市龍源水利工程有限公司 1.237276016E7 0 0.00
347 湖北允盛建設工程有限公司 1.236436552E7 0 0.00
348 濱海泰源建設工程有限公司 1.239629604E7 0 0.00
349 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1.236717429E7 0 0.00
350 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 1.237585715E7 0 0.00
351 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 1.237983184E7 0 0.00
352 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 1.236965691E7 96.71 96.71
353 鹽城市興水水務集團有限公司 1.235262431E7 0 0.00
354 鹽城市洪創(chuàng)水利建設有限公司 1.2386339E7 0 0.00
355 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 1.238407604E7 0 0.00
356 鹽城沛淇建設有限公司 1.234926488E7 0 0.00
357 鹽城聯翔建設工程有限公司 1.243627412E7 0 0.00
358 鹽城辰冉建設工程有限公司 1.239457709E7 0 0.00
359 鹽城遠展建設有限公司 1.23714035E7 0 0.00
360 盛豪建設集團有限公司 1.236908455E7 0 0.00
361 福建嘉泓建設工程有限公司 1.237100973E7 0 0.00
362 福建省東升鴻工程建設有限公司 1.23784184E7 0 0.00
363 福建省紅日水利水電工程有限公司 1.238539558E7 0 0.00
364 禹舜建設集團有限公司 1.236566547E7 0 0.00
365 紫東文旅集團有限公司 1.237818835E7 0 0.00
366 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 1.23726E7 0 0.00
367 蘇州偉潤市政工程有限公司 1.237268074E7 0 0.00
368 蘇州華歐建設工程有限公司 1.234473364E7 0 0.00
369 蘇州市吳中水建建設發(fā)展有限公司 1.235430402E7 0 0.00
370 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 1.233062592E7 0 0.00
371 蘇州順豐建設有限公司 1.238789813E7 0 0.00
372 蘇高建設發(fā)展有限公司 1.237110117E7 0 0.00
373 諸暨恒樂建設有限公司 1.236804818E7 0 0.00
374 豪和建設集團有限公司 1.237731669E7 0 0.00
375 貴州建天下建筑工程有限公司 1.237782071E7 0 0.00
376 貴弘建設發(fā)展有限公司 1.23778226E7 0 0.00
377 邁闊建設有限公司 1.241108305E7 0 0.00
378 迪威爾建設江蘇有限公司 1.238336284E7 0 0.00
379 鄴圣建設集團有限公司 1.238588658E7 0 0.00
380 重慶良運建筑工程有限公司 1.236606203E7 0 0.00
381 金華旋圓建筑咨詢有限公司 1.236814246E7 0 0.00
382 飛越建設有限公司 1.238181309E7 0 0.00
383 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 1.237106651E7 0 0.00
384 齊力建設集團有限公司 1.237949975E7 0 0.00

    7、擬確定中標人:江蘇長瑞建設有限公司
 
    本中標候選人公示期自2024-05-09起,至2024-05-13止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
征詢: 聯系電話:
 
投訴: 聯系電話:
 
 
招標人:如東縣袁莊鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-05-09
史隆卿 簽于 2024/05/09 22:45:24
快捷閱讀