項目概況
項目名稱 | 現代交通2024年標志牌及支撐桿件采購項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | XDLQ2024-HW-048 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2024-04-24 16:38 | 公示結束時間 | 2024-04-27 16:38 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1.項目概況:因現代交通業(yè)務發(fā)展需要,現需采購一批安全類材料。 2.招標范圍:提供本項目擬采購標志牌及支撐桿件材料的供貨、運輸、裝卸、售后等全部服務。 3.最高投標限價:人民幣342.87萬元(綜合單價設置單項最高限價,詳見工程量清單) 4.供貨期:1年,合同簽訂后即開始供貨,具體以甲方指令為準。 5. 交貨地點:具體交貨地點以招標人通知為準。 6.質量標準或技術性能指標:詳見第五章供貨要求。 7.標段劃分:本項目共劃分為1個標段,即XDLQ2024-HW-048-01標段。 |
采購人
采購人 | 江蘇現代路橋有限責任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 楊釗 | 聯系人電話 | 18994868116 | ||||||
采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||||||
聯系人 | 沈銀燕、丁思宇 | 聯系人電話 | 025-84462888-203、202、18120132913 |
|
現代交通2024年標志牌及支撐桿件采購項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
鎮(zhèn)江市中澤交通工程有限公司 |
3051910 |
不作要求 |
鎮(zhèn)江恒廣建設工程有限公司產品銷售合同(2022)
鎮(zhèn)江銳馳建設工程有限公司材料采購合同
句容市昌達公路養(yǎng)護工程有限公司采購合同
江蘇盛達福交通工程有限公司材料采購合同
鎮(zhèn)江恒廣建設工程有限公司產品銷售合同(2023) |
不作要求 |
2 |
常州北郊交通科技有限公司 |
3053765 |
不作要求 |
常州市市政建設工程有限公司建材買賣合同(2021)
常州市市政建設工程有限公司建材買賣合同(2022)
現代路橋2022-2023年度防眩板、分流桶等日常養(yǎng)護材料采購項目
現代交通2023-2024年度安全類日常養(yǎng)護材料采購項目
江蘇乾程工程技術有限公司交通設施合同
|
不作要求 |
3 |
常州鴻銘交通設施有限公司 |
3061244.00 |
不作要求 |
現代路橋2021年施工標志牌、錐桶等安全防護設施材料采購項目
2022.4.8現代路橋物資公司2022年度各事業(yè)部、路基路面公司安全防護設施材料采購項目
2023-09-05-高養(yǎng)-江蘇交控2023年度交安零星材料集中采購項目框架協議書
蘇通大橋2021年養(yǎng)護日常交安設施采購
沿江高速蘇州段警示標志牌采購
2023西新橋劃線標志牌專業(yè)工程分包合同
2022年焦溪古鎮(zhèn)交安設施專業(yè)分包合同 |
不作要求 |
其他說明 | \ |
---|
|
現代交通2024年標志牌及支撐桿件采購項目投標人詳細評審得分匯總
常州市交通設施有限公司 | 79.48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮(zhèn)江市中澤交通工程有限公司 | 91.10 | ||||||||
南京路伸交通科技有限公司 | 85.68 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 82.68 | ||||||||
江蘇小大建設發(fā)展有限公司 | 85.44 | ||||||||
江蘇鑫瑞交通建設集團有限公司 | 87.58 | ||||||||
常州鴻銘交通設施有限公司 | 88.30 | ||||||||
河北寶匯交通設施有限公司 | 86.70 | ||||||||
常州北郊交通科技有限公司 | 90.72 |
|
現代交通2024年標志牌及支撐桿件采購項目投標人得分匯總
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 82.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇鑫瑞交通建設集團有限公司 | 87.58 | ||||||||
常州北郊交通科技有限公司 | 90.72 | ||||||||
鎮(zhèn)江市中澤交通工程有限公司 | 91.10 | ||||||||
常州市交通設施有限公司 | 79.48 | ||||||||
常州鴻銘交通設施有限公司 | 88.30 | ||||||||
江蘇小大建設發(fā)展有限公司 | 85.44 | ||||||||
河北寶匯交通設施有限公司 | 86.70 | ||||||||
南京路伸交通科技有限公司 | 85.68 |

快捷閱讀