格爾木市大格勒鄉(xiāng)查那村村級(jí)道路建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一施工 |
||||||
中標(biāo)候選人公示 |
||||||
(施工類(lèi)型) |
||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076049124001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2024年03月26日 |
招標(biāo)人 | 格爾木市東城區(qū)行政委員會(huì) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0979-8415999 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海格建工程管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0979-8418319 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月26日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 格爾木市公共資源交易中心.格爾木市開(kāi)標(biāo)室二(可容納48人) | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年03月26日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年03月29日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱(chēng))資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海長(zhǎng)豐建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 7959535.680元 | 姓名:李玉蘭 證書(shū)編號(hào):青2632006200800915 |
180 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 :國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
第2名 | 青海山水建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 7993706.030元 | 姓名:劉富剛 證書(shū)編號(hào):青2632007200800249 |
180 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 :國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
第3名 | 青海翔杰建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 8019090.020元 | 姓名:南炳章 證書(shū)編號(hào):青2632018201951459 |
180 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 :國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
青海盛錦建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5.6的資格要求(身份證過(guò)期) | |||||
青海博道公路橋梁工程總承包有限責(zé)任公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海長(zhǎng)勝工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
四川盛騰煌建筑工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
平安建青路橋有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海晟泰建筑工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海慶華交通建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海長(zhǎng)信建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海興貴建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海萬(wàn)陽(yáng)路橋工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.4的要求,投標(biāo)的人得分,未進(jìn)入前三名。 | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向格爾木市交通運(yùn)輸局反映,聯(lián)系電話:0979-8465057。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
快捷閱讀