招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鶴慶縣城市內(nèi)河治理及排水管網(wǎng)提升改造建設(shè)項(xiàng)目(二期) |
標(biāo)段編號(hào): | GC532900202400063001001 | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶縣城市內(nèi)河治理及排水管網(wǎng)提升改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)白馬路及以南片區(qū) |
招標(biāo)人: | 鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)鶴陽(yáng)西路90號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李金祥 | 聯(lián)系電話: | 13577854689 |
招標(biāo)代理: | 云南昊聯(lián)招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院北仁丁商行二樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王冬煒 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15752727417 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1780 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-02-27 10:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 1749.138679 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 行政監(jiān)督部門(mén):鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話:0872-4133675 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-12 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-14 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)公平、公正、科學(xué)的評(píng)審,遞交投標(biāo)文件的366家中,其中有9家公司未通過(guò)資格評(píng)審,其余357家進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。最終評(píng)分結(jié)果為:云南九林建設(shè)工程有限公司得分74.67;云南卡億建設(shè)工程有限公司得分73.11;云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司得分71.58。最終評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致決定推薦云南九林建設(shè)工程有限公司為第一中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門(mén):鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話:0872-4133675 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南九林建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6KTM2E19 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 1683.897128 |
得分: | 74.67 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 謝其燕 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 市政公用工程貳級(jí)建造師;云2532021202280545 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】001356 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6K7HYC5J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 1682.32244 |
得分: | 73.11 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊瓊芬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 市政公用工程貳級(jí)建造師;云2532022202284646 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】001314 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6KGU136A |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 1681.621203 |
得分: | 71.58 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張玉梁 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 市政公用工程貳級(jí)建造師;云2532015202104409 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000554 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |