中標候選人公示
投資項目代碼 | 2210-441704-19-01-471887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)農(nóng)村水系綜合整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)農(nóng)村水系綜合整治工程項目設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)農(nóng)村水系綜合整治工程項目設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)農(nóng)村水系綜合整治工程項目設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月19日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 91441200195292137A | 1 | 總報價(萬元):219.5025、下浮率(%):20.9 | 符合國家規(guī)劃、設計深度規(guī)定要求 | 設計周期為100個日歷天 | 資格情況:工程設計水利行業(yè)乙級 業(yè)績情況:無 |
顧富星 | 資質(zhì)資格:水工建筑高級工程師(粵高職證字第1600101005159號) 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||
中庚工程技術有限公司 | 91522701MAAKCG3955 | 2 | 總報價(萬元):219.0585、下浮率(%):21.06 | 符合國家規(guī)劃、設計深度規(guī)定要求 | 設計周期為100個日歷天 | 資格情況:工程設計水利行業(yè)丙級 業(yè)績情況:無 |
黃玲發(fā) | 資質(zhì)資格:水利水電高級工程師(1316812) 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||
博智順為勘測規(guī)劃設計有限公司 | 91440800MA559KG229 | 3 | 總報價(萬元):217.97625、下浮率(%):21.45 | 符合國家規(guī)劃、設計深度規(guī)定要求 | 設計周期為100個日歷天 | 資格情況:工程設計水利行業(yè)丙級 業(yè)績情況:無 |
謝榮暉 | 資質(zhì)資格:水利水電工程師(9342021000601006161) 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)325國道邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 0662-6390686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 陽江市陽東區(qū)水務局 | 聯(lián)系電話 | 0662-6228806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)裕東一路36號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年02月21日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年02月24日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀