評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 象嶼海裝分段建造、涂裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項目EPC總承包 A3206120307000396001001 | 招標(biāo)控制價 | 87955640 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2024年02月06日 09時30分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張鵬程 | 87649162.76元 | 300 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 高淳經(jīng)開區(qū)東南集團(tuán)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)工程項目工程總承包、高端汽車電子及工控用高頻多層印刷電路板投資項目(N4-1、N8、N12)建筑工程施工總承包、南方寢飾海門產(chǎn)業(yè)園項目工程、徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開沃新能源汽車廠房及附屬設(shè)施建設(shè)項目(總承包EPC) | ||||||
2 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 張鵬程 | 87856776.4元 | 300 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 弘凱光電(江蘇)有限公司光電集成智慧光源產(chǎn)業(yè)基地項目 | ||||||
3 | 南通八建集團(tuán)有限公司 | 秦鑫 | 87827117.3元 | 300 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 地貝電器智能家居研發(fā)銷售建設(shè)工程項目施工總承包、年產(chǎn)20000臺智能激光成套設(shè)備(含激光器件)項目-車間一、車間二、車間三、車間四、車間五、食堂宿舍、配電間、門衛(wèi) | ||||||
4 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 嚴(yán)慧丹 | 87866662.76元 | 300 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 南通半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項目二標(biāo)段 | ||||||
5 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 周益飛 | 87846890.03元 | 300 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 如東高新區(qū)泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園二期項目 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 87856776.4元 | 是 | 施工組織設(shè)計得分:7.96分,設(shè)計方案得分:27.44分,綜合標(biāo)得分:1分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:52.79分,總分:89.19分。 | ||||||||
2 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 87846890.03元 | 是 | 施工組織設(shè)計得分:8.1分,設(shè)計方案得分:27.26分,綜合標(biāo)得分:1分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:52.80分,總分:89.16分。 | ||||||||
3 | 南通八建集團(tuán)有限公司 | 87827117.3元 | 是 | 施工組織設(shè)計得分:8.51分,設(shè)計方案得分:28.56分,綜合標(biāo)得分:1分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:52.81分,總分:90.88分。 | ||||||||
4 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87649162.76元 | 是 | 施工組織設(shè)計得分:8.98分,設(shè)計方案得分:30.18分,綜合標(biāo)得分:2分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:52.94分,總分:94.10分。 | ||||||||
5 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 87866662.76元 | 是 | 施工組織設(shè)計得分:7.72分,設(shè)計方案得分:27.24分,綜合標(biāo)得分:0分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:52.79分,總分:87.75分。 | ||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年02月06日 起,至 2024年02月09日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀