省道224多彩至扎青公路工程DZ-SG1 標(biāo)段一施工 |
||||||
中標(biāo)候選人公示 |
||||||
(施工類型) |
||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076048280001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2024年02月04日 |
招標(biāo)人 | 玉樹(shù)藏族自治州交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0976-8829373 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海中鼎安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8290400 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月01日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開(kāi)標(biāo)室五 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年02月04日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年02月07日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海慶華交通建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 115115036.600元 | 姓名:羅岳寧 證書編號(hào):青1432007200905629 |
553日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海新燕建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 115173973.790元 | 姓名:莫小蘭 證書編號(hào):青1632017201802370 |
553日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海江豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) | 115229696.670元 | 姓名:徐念云 證書編號(hào):青1342006200802805 |
553日歷天 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
西北交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
四川南興路橋工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海盛錦建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海金豐交通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海第二路橋建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師職業(yè)資格證書。 | |||||
青海省果洛公路工程建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函附錄填寫內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求。 | |||||
青海路橋建設(shè)機(jī)械工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海省海西公路橋梁工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海第一路橋建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定,第一信封評(píng)審商務(wù)技術(shù)總分由高到低排序,取前三名進(jìn)行二信封評(píng)審,此投標(biāo)人未進(jìn)入前三名。 | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向青海省交通運(yùn)輸廳反映,聯(lián)系電話:0971-6186706。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
附件如下:
快捷閱讀