| 招標(biāo)項目名稱: | 香格里拉市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(基礎(chǔ)設(shè)施)第六標(biāo)段至第九標(biāo)段 |
| 標(biāo)段編號: | GC533400202300382001003 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(基礎(chǔ)設(shè)施)第八標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人: | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市行政中心2號樓2樓 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 和主任 | 聯(lián)系電話: | 13988736138 |
| 招標(biāo)代理: | 云南筑滇鴻揚工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)小康大道東側(cè)德潤春城花園.德潤商務(wù)中心寫字樓18號樓9層903號 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王晶 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18988076570 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 242.86704 | 開標(biāo)時間: | 2024-01-26 09:30 |
| 攔標(biāo)價(萬元): | 242.86704 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 迪慶州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0887-8225726 |
| 公示開始時間: | 2024-01-30 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-02-01 18:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期不少于3個工作日(2024年01月30日至2024年02月01日),根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到行業(yè)主管部門迪慶州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南可官宏承建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915304023465981344 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 238.826273 |
| 得分: | 78.3 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 余雄 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書(云2532022202319625) |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 120日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南雙運建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6NRTL5XJ |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 239.662295 |
| 得分: | 73.31 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 鐘麟 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書(云2532019202152498) |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 120日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 玉溪市第九建筑工程公司 |
| 單位代碼: | 915304022176704949 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 237.364541 |
| 得分: | 73.09 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 李文勇 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書(云2532021202150407) |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 120日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |