中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 知識城交通設施升級完善二期工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 知識城交通設施升級完善二期工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 知識城交通設施升級完善二期工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月9日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣州市第二市政工程有限公司,(成)科學城(廣州)建筑工程有限公司 | 91440101726804534Q | 2613.159395(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 2024年2月28日計劃開工,施工總期:360日歷天。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
何林軒 | 資質資格:粵1512018201904393 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城億創(chuàng)街1號人才大廈31樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 涂工 | 聯(lián)系電話 | 020-82118977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州開發(fā)區(qū)建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設工程招投標管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月29日17時00分 | 公示結束時間 | 2024年01月30日17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
