招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鹿城鎮(zhèn)米市街社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC532300202300547001001 | 標(biāo)段名稱: | 鹿城鎮(zhèn)米市街社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 楚雄鹿盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南楚雄市鹿城鎮(zhèn)青龍河西岸東興中學(xué)旁 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系電話: | 18787879552 |
招標(biāo)代理: | 云南永廣項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮(zhèn)高新區(qū)紫溪大道227號(hào)院內(nèi)A幢202室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 段工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19218818384 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 728.099 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-22 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)工程設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):70000.00 元。投標(biāo)人所報(bào)設(shè)計(jì)費(fèi)用不得超過招標(biāo)控制價(jià); (2)建安工程費(fèi):建安工程費(fèi)下浮率不設(shè)招標(biāo)控制價(jià)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0878-6087530 |
公示開始時(shí)間: | 2024-01-23 23:59 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-01-26 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前共有4家投標(biāo)人按時(shí)上傳投標(biāo)文件;4家投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)網(wǎng)上解密成功;4家投標(biāo)文件通過初步評(píng)審進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審評(píng)分,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按綜合得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前通過系統(tǒng)線上向楚雄鹿盛建設(shè)發(fā)展有限公司(招標(biāo)人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話: 王工/18787879552 ;若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,可通過系統(tǒng)線上向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出,投訴、舉報(bào)電話:0878-6087530。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 楚雄興睿建工有限公司 |
單位代碼: | 915323010983900349 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 楚雄市城市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91532301670870590B |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):58000.00 元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.25%。 |
得分: | 94.79 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工:李林; 設(shè)計(jì):馬瑤。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 施工:建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)證書編號(hào):云2532018202115296;設(shè)計(jì):二級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):220235300460。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 390日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé);施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過;總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包叁級(jí);設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000249 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南雄石建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915301113163107697 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91532300217443419G |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):54000.00 元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.5%。 |
得分: | 77.81 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工:張英 設(shè)計(jì):文發(fā)才 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 施工:建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)證書編號(hào):云1532014201571822;設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):20191301166。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 390日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé);施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過;總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包叁級(jí);設(shè)計(jì):建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000456 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南沛航建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6KGXHD84 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MA6H32FK4T |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):67000.00 元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.1%。 |
得分: | 75.42 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工:張國(guó)娟; 設(shè)計(jì):倪葳葳。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 施工:建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)證書編號(hào):云2532018202105747;設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):20143102704。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 390日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé);施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過;總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì):建筑行業(yè)建筑工程乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000084 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |